본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

조직별집행현황

게시물 검색
( 단위 : 원)
세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
농업정책과 [일반회계]
     원예특작 경쟁력 강화
     > 원예작물 생산 기반조성
중소원예농가 스마트팜 보급 지원 보조 농림해양수산 600,000,000 0 600,000,000 0%
원예특용작물 생산시설 보완 보조 농림해양수산 125,000,000 1,621,530 123,378,470 1.297%
고품질 꽃마늘 재배농가 지원 자체 농림해양수산 16,640,000 15,743,440 896,560 94.612%
농업인 지역특화단지 육성 시설하우스 지원 자체 농림해양수산 433,459,000 0 433,459,000 0%
지역맞춤형 현안 사업(도비) 보조 농림해양수산 770,000,000 194,132,920 575,867,080 25.212%
청년농 맞춤형 스마트팜 보급 보조 농림해양수산 1,890,000,000 630,000,000 1,260,000,000 33.333%
신소득 유망작물 발굴 육성 지원 보조 농림해양수산 5,000,000 0 5,000,000 0%
농업분야 신재생에너지시설 지원사업 보조 농림해양수산 480,000,000 316,320,000 163,680,000 65.9%
원예과수 생력화장비 지원사업 보조 농림해양수산 142,960,000 35,000,000 107,960,000 24.482%
탄소저감형 원예작물 생산지원사업 보조 농림해양수산 63,000,000 4,003,300 58,996,700 6.354%
농어촌진흥기금(스마트팜 육성) 이차보전 지원 자체 농림해양수산 3,200,000 0 3,200,000 0%
     > 과수특용작물 기반조성
과수명품화 육성 보조 농림해양수산 55,000,000 26,311,390 28,688,610 47.839%
인삼 산업 기반 구축 보조 농림해양수산 86,700,000 0 86,700,000 0%
특용작물시설 현대화 지원(인삼) 보조 농림해양수산 31,000,000 0 31,000,000 0%
     > 원예특작 일반
마늘재배농가 부직포 지원사업 보조 농림해양수산 74,800,000 0 74,800,000 0%
충남형 스마트팜 복합단지 조성사업 보조 농림해양수산 3,738,000,000 0 3,738,000,000 0%
산림자원과 [일반회계]
     산림 자원화
     > 산림자원화
임도시설(간선임도)(균특) 보조 농림해양수산 834,288,000 286,717,000 547,571,000 34.367%
보호수 정비(자체) 자체 농림해양수산 60,000,000 0 60,000,000 0%
정책숲가꾸기 보조 농림해양수산 2,706,262,000 2,706,262,000 0 100%
공공산림가꾸기(숲가꾸기자원조사단) 보조 농림해양수산 77,400,000 15,593,790 61,806,210 20.147%
조림(경제림조성) 보조 농림해양수산 1,264,842,000 1,264,842,000 0 100%
보호수 정비(보조) 보조 농림해양수산 72,000,000 41,800,000 30,200,000 58.056%
임도시설관리(자체) 자체 농림해양수산 173,000,000 8,140,000 164,860,000 4.705%
미이용 산림바이오매스 수집단 운영 보조 농림해양수산 104,271,000 27,245,680 77,025,320 26.13%
미세먼지 저감 공익숲가꾸기 보조 농림해양수산 81,360,000 81,360,000 0 100%
조림(큰나무조림) 보조 농림해양수산 232,385,000 232,385,000 0 100%
조림(지역특화) 보조 농림해양수산 520,346,000 520,346,000 0 100%
조림지사후관리(풀베기) 보조 농림해양수산 104,144,000 104,144,000 0 100%
보호수 안전 관리(노거수 안전관리) 보조 농림해양수산 22,000,000 20,700,000 1,300,000 94.091%
임도시설(도비)(전환사업) 보조 농림해양수산 316,156,000 12,666,500 303,489,500 4.006%
묘목생산기반조성(보조) 보조 농림해양수산 120,000,000 0 120,000,000 0%
목재생산관리 보조 농림해양수산 64,324,000 0 64,324,000 0%
식목일 행사 자체 농림해양수산 6,000,000 6,000,000 0 100%
친환경목재생산 보조 농림해양수산 44,000,000 0 44,000,000 0%
조림(내화수림대 조성) 보조 농림해양수산 75,000,000 75,000,000 0 100%
사랑의 땔감나누기 행사 자체 농림해양수산 5,000,000 0 5,000,000 0%
묘목생산기반조성(토양개량) 자체 농림해양수산 4,770,000 0 4,770,000 0%
     > 산림재해방지
사방댐 시설 보조 농림해양수산 1,249,820,000 107,149,000 1,142,671,000 8.573%
사방사업 자체 농림해양수산 213,120,000 140,423,630 72,696,370 65.889%
계류보전 시설 보조 농림해양수산 387,513,000 348,692,540 38,820,460 89.982%
사방댐의 준설 관리 보조 농림해양수산 42,000,000 12,791,440 29,208,560 30.456%
사방지 점검 보조 농림해양수산 6,279,000 5,950,000 329,000 94.76%
사방댐 점검 보조 농림해양수산 4,356,000 4,356,000 0 100%
불법산림훼손지 관리 자체 농림해양수산 10,000,000 10,000,000 0 100%
산지구분 DB정비 및 유지관리 자체 농림해양수산 40,000,000 0 40,000,000 0%
산사태 발생 우려지역 실태조사 보조 농림해양수산 40,600,000 39,689,000 911,000 97.756%
산림유역관리 보조 농림해양수산 2,262,000,000 814,764,560 1,447,235,440 36.02%
사방댐안전조치 보조 농림해양수산 150,000,000 142,531,510 7,468,490 95.021%
     > 산불 예방 및 대응
산불방지 자체 농림해양수산 1,281,030,000 608,089,490 672,940,510 47.469%
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 보조 농림해양수산 848,480,000 502,070,240 346,409,760 59.173%

지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.