회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
도로과 [일반회계] | |||||||
도로시설 관리 | |||||||
> 도로시설 조성 | |||||||
제2금강교(도시계획도로, 대로3-3호) 조성 지원 | 자체 | 교통및물류 | 5,015,660,680 | 2,695,118,340 | 2,320,542,340 | 53.734% | |
국도23호(신공주대교) 연결로 설치 | 자체 | 교통및물류 | 4,039,269,710 | 3,340,937,870 | 698,331,840 | 82.711% | |
농업정책과 [일반회계] | |||||||
농업지원 및 진흥 | |||||||
> 식량작물 생산 기반조성 | |||||||
농업인 못자리 인공상토 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 900,000,000 | 875,000,000 | 25,000,000 | 97.222% | |
식량작물 생산비 절감 사업(시설장비) | 보조 | 농림해양수산 | 62,160,000 | 27,875,000 | 34,285,000 | 44.844% | |
농업인 육묘상자처리제 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 750,000,000 | 675,000,000 | 75,000,000 | 90% | |
소규모 도정공장 쌀 포장재 지원사업 | 자체 | 농림해양수산 | 22,500,000 | 22,495,000 | 5,000 | 99.978% | |
벼 병해충 항공공동방제 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 | 100% | |
삼광벼 재배단지 모판(육묘상자) 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 | 100% | |
식량작물공동경영체육성 사업(교육컨설팅) | 보조 | 농림해양수산 | 25,200,000 | 0 | 25,200,000 | 0% | |
밭 식량작물 특화단지 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
가루쌀 생산단지 지원사업(교육컨설팅) | 보조 | 농림해양수산 | 19,440,000 | 0 | 19,440,000 | 0% | |
고품질쌀 유통활성화(집진시설 개보수) | 보조 | 농림해양수산 | 171,600,000 | 171,600,000 | 0 | 100% | |
논 타작물 생산비 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 119,000,000 | 0 | 119,000,000 | 0% | |
논 타작물 기반조성 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 25,300,000 | 0 | 25,300,000 | 0% | |
> 친환경농업 기반조성 | |||||||
친환경농업자재지원(도비) | 보조 | 농림해양수산 | 75,000,000 | 20,129,250 | 54,870,750 | 26.839% | |
친환경농산물 인증비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 79,500,000 | 44,826,250 | 34,673,750 | 56.385% | |
유기농업자재 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 85,939,000 | 62,612,500 | 23,326,500 | 72.857% | |
친환경농업관련정보지 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 3,120,000 | 1,560,000 | 1,560,000 | 50% | |
친환경농산물 생산 조직지원 | 보조 | 농림해양수산 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
토양개량제 지원(규산) | 보조 | 농림해양수산 | 353,764,000 | 313,975,000 | 39,789,000 | 88.753% | |
유기질비료 지원(전환사업) | 자체 | 농림해양수산 | 1,359,908,000 | 1,350,121,000 | 9,787,000 | 99.28% | |
친환경농산물홍보마케팅지원 | 보조 | 농림해양수산 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 | 0% | |
토양개량제 지원(석회) | 보조 | 농림해양수산 | 245,838,000 | 229,186,000 | 16,652,000 | 93.226% | |
토양개량제 공동살포비 | 보조 | 농림해양수산 | 152,979,000 | 137,309,000 | 15,670,000 | 89.757% | |
지역생산 유기질비료 구입 농가 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 145,500,000 | 133,916,000 | 11,584,000 | 92.038% | |
노후경유농업기계조기폐차지원 | 보조 | 농림해양수산 | 23,600,000 | 0 | 23,600,000 | 0% | |
친환경 청년농부 시설지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 100% | |
> 농가소득보전 | |||||||
농업인안전공제보험 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 420,000,000 | 0 | 420,000,000 | 0% | |
농작물재해보험료(보조) | 보조 | 농림해양수산 | 1,724,250,000 | 0 | 1,724,250,000 | 0% | |
농기계종합보험 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 207,000,000 | 0 | 207,000,000 | 0% | |
농산물 운반기 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
> 농업환경개선 | |||||||
농업인 농기계 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 200,000,000 | 123,436,600 | 76,563,400 | 61.718% | |
농기계등화장치 부착 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 5,900,000 | 0 | 5,900,000 | 0% | |
농작업 보호장비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 12,272,000 | 12,272,000 | 0 | 100% | |
농업용 드론 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 80,000,000 | 61,985,200 | 18,014,800 | 77.481% | |
농약안전보관함 보급 | 보조 | 농림해양수산 | 27,600,000 | 8,740,000 | 18,860,000 | 31.667% | |
농업용 급유기 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
다목적 농업장비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 74,448,000 | 13,950,000 | 60,498,000 | 18.738% | |
> 농업지원 일반 | |||||||
정부양곡관리비(지자체) 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 2,900,000 | 1,091,200 | 1,808,800 | 37.628% | |
쌀전업농 신문보급 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 7,800,000 | 7,020,000 | 780,000 | 90% | |
비료 업무관리 | 자체 | 농림해양수산 | 2,000,000 | 1,481,000 | 519,000 | 74.05% | |
고맛나루쌀 운송차량 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 115,000,000 | 115,000,000 | 0 | 100% | |
> 직불제 사업 | |||||||
공익직불제 행정비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 93,500,000 | 21,749,740 | 71,750,260 | 23.262% | |
원예특작 경쟁력 강화 | |||||||
> 원예작물 생산 기반조성 | |||||||
과수농가 영농자재 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 270,253,500 | 166,754,030 | 103,499,470 | 61.703% | |
시설원예현대화 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 70,400,000 | 0 | 70,400,000 | 0% | |
농업분야 에너지절감시설 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 81,400,000 | 0 | 81,400,000 | 0% | |
고추비가림재배시설 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 33,000,000 | 7,840,470 | 25,159,530 | 23.759% | |
원예작물 소형 저온저장고 설치 | 보조 | 농림해양수산 | 27,500,000 | 15,000,000 | 12,500,000 | 54.545% | |
채소류 생산 안정 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 666,667,000 | 0 | 666,667,000 | 0% | |
주요농산물 가격안정제 시범사업 | 보조 | 농림해양수산 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0% |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.