본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

조직별집행현황

게시물 검색
( 단위 : 원)
세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
건설과 [일반회계]
     행정운영경비(건설과)
     > 기본경비
기본경비 자체 기타 86,050,000 78,246,260 7,803,740 90.931%
     지역간 균형개발
     > 건설행정지원
건설행정지원 자체 국토및지역개발 53,000,000 31,700,000 21,300,000 59.811%
     > 소규모 주민숙원사업
소규모 생활편익사업 자체 국토및지역개발 10,000,042,200 4,668,578,700 5,331,463,500 46.686%
재해예방 및 복구 자체 국토및지역개발 3,101,245,000 1,909,668,290 1,191,576,710 61.577%
소규모시설 유지관리 자체 국토및지역개발 51,094,400 32,189,000 18,905,400 62.999%
소규모 공공시설 안전점검 및 정비 자체 국토및지역개발 233,400,000 233,400,000 0 100%
주민생활밀접 소교량 긴급 정비(특교) 보조 국토및지역개발 268,000,000 136,784,920 131,215,080 51.039%
소교량 정비사업 보조 국토및지역개발 269,854,000 43,738,260 226,115,740 16.208%
미정비 세천 정비(탑곡리 세천) 보조 국토및지역개발 340,000,000 235,142,890 104,857,110 69.16%
소규모시설 긴급유지관리사업 자체 국토및지역개발 90,000,000 26,629,080 63,370,920 29.588%
미정비 세천 정비 보조 국토및지역개발 480,560,000 331,147,130 149,412,870 68.909%
     > 생활민원사업
생활(직소)민원 사업 자체 국토및지역개발 300,000,000 198,511,530 101,488,470 66.171%
     재무활동(건설과)
     > 보전지출
국·도비보조금 반환금 자체 기타 850,000 0 850,000 0%
     하천관리
     > 지방하천 정비(전환)
제민천 지방하천 정비(전환사업) 보조 국토및지역개발 7,789,000 0 7,789,000 0%
청룡천 지방하천 정비(전환사업) 보조 국토및지역개발 4,716,761,980 2,314,826,570 2,401,935,410 49.077%
     > 지방하천 유지관리
하상정비 자체 국토및지역개발 1,000,000,000 902,840,000 97,160,000 90.284%
지방하천보수유지 자체 국토및지역개발 4,170,964,600 1,796,789,350 2,374,175,250 43.079%
지방하천보수유지(보조)(전환사업) 보조 국토및지역개발 779,001,670 394,901,370 384,100,300 50.693%
지방하천 하도 정비(보조)(전환사업) 보조 국토및지역개발 6,098,400 0 6,098,400 0%
지방하천 퇴적토 정비(보조) 보조 국토및지역개발 48,722,000 0 48,722,000 0%
지방하천 수문 점검 및 유지보수(보조)(전환사업) 보조 국토및지역개발 418,050,000 139,900,000 278,150,000 33.465%
지방하천 지역현안 사업(보조) 보조 국토및지역개발 780,000,000 152,944,510 627,055,490 19.608%
정안천 생태공원 정비 자체 국토및지역개발 2,647,856,720 1,366,601,880 1,281,254,840 51.612%
추계 자연재해위험개선지구 정비 보조 국토및지역개발 1,069,073,000 543,489,500 525,583,500 50.837%
지방하천 재해예방 및 복구(보조) 보조 국토및지역개발 696,372,000 594,988,810 101,383,190 85.441%
7.9.~ 집중호우 피해복구비(지방하천) 보조 국토및지역개발 907,098,780 334,729,870 572,368,910 36.901%
7.9.~ 집중호우 피해복구비(지방하천 추가분) 보조 국토및지역개발 2,931,723,780 2,184,033,230 747,690,550 74.497%
지방하천 스마트 홍수관리시스템 구축(보조) 보조 국토및지역개발 890,932,200 572,352,300 318,579,900 64.242%
     > 소하천 정비(전환)
소하천 정비(전환사업) 자체 국토및지역개발 300,000,000 0 300,000,000 0%
입동 소하천 정비(전환사업) 자체 국토및지역개발 3,983,871,750 1,929,347,720 2,054,524,030 48.429%
탑곡 소하천 정비(전환사업) 자체 국토및지역개발 20,870,000 0 20,870,000 0%
유계 소하천 정비(전환사업) 자체 국토및지역개발 2,166,598,100 4,666,520 2,161,931,580 0.215%
송산 소하천 정비(전환사업) 자체 국토및지역개발 4,198,265,300 879,294,810 3,318,970,490 20.944%
도덕골 소하천 정비(전환사업) 자체 국토및지역개발 700,000,000 0 700,000,000 0%
소하천 스마트 계측관리시스템 구축사업 보조 국토및지역개발 1,337,000,000 1,750,000 1,335,250,000 0.131%
     > 소하천 유지관리
소하천 유지 관리(전환사업) 자체 국토및지역개발 1,728,698,630 696,965,570 1,031,733,060 40.317%
소하천 재해예방 및 복구(전환사업) 자체 국토및지역개발 955,000,000 624,983,830 330,016,170 65.443%
소하천 지역 현안 사업(보조)(전환사업) 보조 국토및지역개발 438,890,720 50,510,220 388,380,500 11.509%
7.9.~ 집중호우 피해복구비(소하천) 자체 국토및지역개발 1,889,547,590 1,445,603,730 443,943,860 76.505%
7.9.~ 집중호우 피해복구비(소하천)(보조) 보조 국토및지역개발 913,283,560 863,142,200 50,141,360 94.51%
     > 국가하천 유지관리
국가하천유지보수 보조 국토및지역개발 618,998,200 412,130,450 206,867,750 66.58%
평목지구 하천환경정비 자체 국토및지역개발 558,305,730 113,968,000 444,337,730 20.413%
국가하천유지보수(자체) 자체 국토및지역개발 262,070,000 181,892,850 80,177,150 69.406%
도시정책과 [일반회계]
     도시개발
     > 도시계획수립
도시계획위원회 운영 자체 국토및지역개발 30,000,000 30,000,000 0 100%
도시계획수립활동 지원 자체 국토및지역개발 948,319,900 487,505,200 460,814,700 51.407%
도시계획 체계 관리 자체 국토및지역개발 54,000,000 38,800,000 15,200,000 71.852%
반포 봉곡(중로1-6호) 접속도로공사 자체 국토및지역개발 51,508,000 30,000,000 21,508,000 58.243%
     > 옥외광고물 관리
옥외광고물 관리 자체 국토및지역개발 129,000,000 128,261,000 739,000 99.427%
     > 개발제한구역 지원
개발제한구역 주민 지원 보조 국토및지역개발 440,000,000 432,738,030 7,261,970 98.35%
개발제한구역 관리(운영) 보조 국토및지역개발 23,000,000 23,000,000 0 100%

지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.