회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
상하수도과 [일반회계] | |||||||
지하수 등 용수 관리 | |||||||
> 지하수 관리 | |||||||
지하수 시설관리 | 자체 | 환경 | 180,000,000 | 171,950,000 | 8,050,000 | 95.528% | |
지하수 보조관 측망 유지 관리 | 자체 | 환경 | 30,000,000 | 9,839,320 | 20,160,680 | 32.798% | |
> 먹는물 공동시설 유지관리 | |||||||
먹는물 공동시설 유지관리 | 자체 | 환경 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0% | |
축산과 [일반회계] | |||||||
가축방역 | |||||||
> 가축방역 관리 | |||||||
가축방역 관리 | 자체 | 농림해양수산 | 987,802,000 | 731,731,290 | 256,070,710 | 74.077% | |
동물병원 당직제 운영 수당 | 자체 | 농림해양수산 | 42,000,000 | 18,000,000 | 24,000,000 | 42.857% | |
공동방제단 운영 | 보조 | 농림해양수산 | 471,439,000 | 471,439,000 | 0 | 100% | |
공중방역수의사 수당지원 | 자체 | 농림해양수산 | 55,728,000 | 25,320,550 | 30,407,450 | 45.436% | |
살처분보상금 | 보조 | 농림해양수산 | 800,000,000 | 244,680,000 | 555,320,000 | 30.585% | |
공수의 배치(도비) | 보조 | 농림해양수산 | 144,000,000 | 60,000,000 | 84,000,000 | 41.667% | |
폐사축 렌더링 처리 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 8,400,000 | 4,403,000 | 3,997,000 | 52.417% | |
통제초소운영 및 소독비용 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 270,000,000 | 175,601,590 | 94,398,410 | 65.038% | |
소규모농가 도태보상금 | 자체 | 농림해양수산 | 50,000,000 | 28,930,000 | 21,070,000 | 57.86% | |
AI 긴급방역비 (예비비) | 보조 | 농림해양수산 | 30,000,000 | 29,984,970 | 15,030 | 99.95% | |
드론 자격증 취득 교육비 | 자체 | 농림해양수산 | 6,000,000 | 5,000,000 | 1,000,000 | 83.333% | |
AI 현장활동비용 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 8,540,000 | 8,360,000 | 180,000 | 97.892% | |
폐사축 랜더링 처리 지원(시비) | 자체 | 농림해양수산 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0% | |
거점소독시설 운영관리 | 자체 | 농림해양수산 | 21,000,000 | 3,959,960 | 17,040,040 | 18.857% | |
가축방역 거점세척소독시설 기반시설 설계 | 자체 | 농림해양수산 | 25,650,000 | 25,650,000 | 0 | 100% | |
한우농가 구충제 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 100,000,000 | 99,848,080 | 151,920 | 99.848% | |
가축방역 거점세척소독시설 건립 | 보조 | 농림해양수산 | 240,000,000 | 0 | 240,000,000 | 0% | |
축산단지 공동소독시설 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 | 0% | |
> 가축방역 사업지원 | |||||||
동물사체처리 시설 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 37,500,000 | 22,500,000 | 15,000,000 | 60% | |
가금농가 질병관리 | 보조 | 농림해양수산 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 0% | |
소사육농가 진료비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 225,000,000 | 100,125,000 | 124,875,000 | 44.5% | |
돼지 소모성 질환 지도지원 | 보조 | 농림해양수산 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 0% | |
소 브루셀라 채혈보정비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 157,500,000 | 75,875,000 | 81,625,000 | 48.175% | |
축산차량 GPS 장착 통신비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 49,896,000 | 23,929,570 | 25,966,430 | 47.959% | |
CCTV 등 방역인프라 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 301,000,000 | 0 | 301,000,000 | 0% | |
축산차량 GPS 상시전원체계 구축 | 보조 | 농림해양수산 | 12,000,000 | 3,540,000 | 8,460,000 | 29.5% | |
ASF AI 예방 가축방역방제 관리지원 | 자체 | 농림해양수산 | 67,500,000 | 0 | 67,500,000 | 0% | |
닭진드기 공동방제 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 16,000,000 | 0 | 16,000,000 | 0% | |
축산농가 차단방역시설 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 32,000,000 | 0 | 32,000,000 | 0% | |
가금농가 방역환경개선 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 2,250,000 | 0 | 2,250,000 | 0% | |
가금농가 훈증소독약품 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 100% | |
한우농가 해충구제재 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 100,000,000 | 99,780,090 | 219,910 | 99.78% | |
한우농가 소화기백신 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 100,000,000 | 99,924,810 | 75,190 | 99.925% | |
양돈농가 생산성 향상 약품 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 100,000,000 | 49,961,630 | 50,038,370 | 49.962% | |
축산농가 폐의약품 등 처리지원 | 보조 | 농림해양수산 | 13,000,000 | 3,646,500 | 9,353,500 | 28.05% | |
> 가축질병 약품지원 | |||||||
악성가축전염병 소독약품 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 34,000,000 | 33,987,550 | 12,450 | 99.963% | |
대가축 주요질병 예방백신 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 125,250,000 | 75,727,020 | 49,522,980 | 60.461% | |
중가축 주요질병 예방백신 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 62,000,000 | 34,982,740 | 27,017,260 | 56.424% | |
소가축 주요질병 예방백신 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 114,300,000 | 114,291,600 | 8,400 | 99.993% | |
송아지 설사병 진단키트 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 15,340,000 | 15,267,660 | 72,340 | 99.528% | |
가축방역사업(국도비) | 보조 | 농림해양수산 | 322,899,000 | 288,580,540 | 34,318,460 | 89.372% | |
구제역 예방접종 시술비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 392,000,000 | 201,038,000 | 190,962,000 | 51.285% | |
구제역백신 접종스트레스 완화제 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 49,767,000 | 49,746,800 | 20,200 | 99.959% | |
구제역 예방백신 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 599,484,000 | 599,469,270 | 14,730 | 99.998% | |
야생동물 기피제 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 21,720,000 | 21,698,330 | 21,670 | 99.9% | |
가금농가 질병 예방약품 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 106,600,000 | 106,599,550 | 450 | 100% | |
돼지 써코바이러스 백신 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 204,000,000 | 192,408,300 | 11,591,700 | 94.318% |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.