회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
질병관리과 [일반회계] | |||||||
감염병 관리 및 대응 | |||||||
> 감염병 예방 관리 | |||||||
에이즈 및 성병예방 | 보조 | 보건 | 45,198,000 | 9,177,730 | 36,020,270 | 20.306% | |
한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원 | 보조 | 보건 | 2,280,000 | 1,140,000 | 1,140,000 | 50% | |
한센병환자 진료지원(보조) | 보조 | 보건 | 1,650,000 | 625,000 | 1,025,000 | 37.879% | |
한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원 | 보조 | 보건 | 14,340,000 | 7,167,600 | 7,172,400 | 49.983% | |
보건소결핵관리사업(인건비, 위탁) | 보조 | 보건 | 65,692,000 | 50,045,770 | 15,646,230 | 76.182% | |
결핵관리사업(도비) | 보조 | 보건 | 14,680,000 | 0 | 14,680,000 | 0% | |
결핵진단검사 사업 | 보조 | 보건 | 7,910,000 | 2,455,490 | 5,454,510 | 31.043% | |
보건소결핵관리사업(자체) | 자체 | 보건 | 3,000,000 | 2,850,000 | 150,000 | 95% | |
> 방역 소독 대응 | |||||||
방역 소독 사업 | 자체 | 보건 | 401,349,000 | 226,808,790 | 174,540,210 | 56.512% | |
방역 소독 사업(읍면) | 자체 | 보건 | 315,437,000 | 14,015,250 | 301,421,750 | 4.443% | |
> 코로나19 예방접종 | |||||||
코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행비 지원 | 보조 | 보건 | 1,380,316,000 | 10,040,320 | 1,370,275,680 | 0.727% | |
> 감염병 적시 대응 | |||||||
감염병 관리 사업 | 자체 | 보건 | 124,300,000 | 71,447,890 | 52,852,110 | 57.48% | |
발열성질환 예방관리사업(도보조) | 보조 | 보건 | 5,330,000 | 5,330,000 | 0 | 100% | |
의료관련감염병 표본감시체계 운영 | 보조 | 보건 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 | 100% | |
진드기 매개감염병 예방관리사업 | 보조 | 보건 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
열대풍토 및 기생충질환 예방관리사업 | 보조 | 보건 | 2,211,000 | 2,211,000 | 0 | 100% | |
격리치료감염병 입원치료비 지원 | 보조 | 보건 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0% | |
생물테러 초동대응요원 개인보호구 구매 | 자체 | 보건 | 7,100,000 | 0 | 7,100,000 | 0% | |
> 예방접종 관리 | |||||||
예방접종 사업 운영 | 자체 | 보건 | 273,669,000 | 1,374,770 | 272,294,230 | 0.502% | |
국가예방접종 실시(성인 예방접종) | 보조 | 보건 | 876,882,000 | 43,988,070 | 832,893,930 | 5.016% | |
국가예방접종 실시(어린이 예방접종) | 보조 | 보건 | 489,557,000 | 230,788,680 | 258,768,320 | 47.142% | |
국가예방접종 실시(B형간염수직감염) | 보조 | 보건 | 2,010,000 | 291,630 | 1,718,370 | 14.509% | |
국가예방접종 실시(어린이집·유치원·초등학생 인플루엔자) | 보조 | 보건 | 97,070,000 | 3,252,490 | 93,817,510 | 3.351% | |
국가예방접종 실시(임신부 인플루엔자) | 보조 | 보건 | 4,452,000 | 343,980 | 4,108,020 | 7.726% | |
국가예방접종 실시(중학생(1학년) 인플루엔자) | 보조 | 보건 | 11,768,000 | 0 | 11,768,000 | 0% | |
국가예방접종 실시(HPV 예방접종 지원) | 보조 | 보건 | 12,780,000 | 12,411,740 | 368,260 | 97.118% | |
예방접종실 운영 | 자체 | 보건 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0% | |
건강취약계층 예방접종 지원사업 | 보조 | 보건 | 48,213,000 | 25,749,240 | 22,463,760 | 53.407% | |
계룡면 [일반회계] | |||||||
지역 균형발전(계룡면) | |||||||
> 주민숙원사업 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 502,000,000 | 449,641,170 | 52,358,830 | 89.57% | |
주민생활 편익지원 | 자체 | 국토및지역개발 | 167,120,000 | 80,553,920 | 86,566,080 | 48.201% | |
> 국토공원화사업 | |||||||
꽃길조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 51,960,000 | 16,435,980 | 35,524,020 | 31.632% | |
지역환경 정비 | 자체 | 국토및지역개발 | 24,892,000 | 10,399,960 | 14,492,040 | 41.78% | |
주민자치 구현(계룡면) | |||||||
> 주민자치센터 운영 | |||||||
주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 57,420,000 | 12,894,200 | 44,525,800 | 22.456% | |
> 통리반장 활동지원 | |||||||
통리반장 수당 | 자체 | 일반공공행정 | 207,640,000 | 103,795,000 | 103,845,000 | 49.988% | |
> 일선기관 운영 | |||||||
청사ㆍ차량 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 83,000,000 | 39,571,315 | 43,428,685 | 47.676% | |
> 주민참여예산 관리 | |||||||
자치계획형 사업 | 자체 | 일반공공행정 | 80,000,000 | 18,726,400 | 61,273,600 | 23.408% | |
행정운영경비(계룡면) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 104,912,000 | 47,923,570 | 56,988,430 | 45.68% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 95,810,000 | 39,258,250 | 56,551,750 | 40.975% | |
반포면 [일반회계] | |||||||
지역 균형발전(반포면) | |||||||
> 주민숙원사업 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 360,000,000 | 320,746,830 | 39,253,170 | 89.096% | |
주민생활 편익지원 | 자체 | 국토및지역개발 | 190,000,000 | 121,093,450 | 68,906,550 | 63.733% | |
지역특성화 사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0% | |
> 국토공원화사업 | |||||||
꽃길조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 64,000,000 | 34,766,800 | 29,233,200 | 54.323% | |
지역환경 정비 | 자체 | 국토및지역개발 | 21,000,000 | 4,475,350 | 16,524,650 | 21.311% | |
주민자치 구현(반포면) | |||||||
> 주민자치센터 운영 | |||||||
주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 50,000,000 | 19,585,150 | 30,414,850 | 39.17% | |
> 통리반장 활동지원 | |||||||
통리반장 수당 | 자체 | 일반공공행정 | 106,040,000 | 53,020,000 | 53,020,000 | 50% | |
> 일선기관 운영 | |||||||
청사ㆍ차량 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 84,000,000 | 35,687,600 | 48,312,400 | 42.485% | |
> 주민참여예산 관리 | |||||||
자치계획형 사업 | 자체 | 일반공공행정 | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 | 0% | |
주민생활밀착사업 | 자체 | 일반공공행정 | 37,100,000 | 31,550,000 | 5,550,000 | 85.04% | |
행정운영경비(반포면) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 97,652,000 | 36,932,700 | 60,719,300 | 37.821% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 98,270,000 | 34,339,120 | 63,930,880 | 34.944% |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.