회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기술보급과 [일반회계] | |||||||
식량작물 및 환경농업 기술 보급 | |||||||
> 고품질식량작물보급 | |||||||
병해충 드론 공동방제단 육성지원 사업 | 자체 | 농림해양수산 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | 100% | |
ICT 지능형 자율조향장치 활용 밭작물 정밀파종 기술시범 | 자체 | 농림해양수산 | 31,500,000 | 31,500,000 | 0 | 100% | |
종자 유통관리시스템 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 8,252,000 | 8,217,830 | 34,170 | 99.586% | |
고품질 논콩 생산을 위한 기계화 신품종 및 건조기술 보급 | 보조 | 농림해양수산 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0% | |
배수불량 논콩생산단지 왕겨충진형 땅속배수 기술 시범사업 | 보조 | 농림해양수산 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 100% | |
논타작물 이모작 작부체계 안정생산 기술지원 | 보조 | 농림해양수산 | 63,000,000 | 63,000,000 | 0 | 100% | |
지역맞춤형 밭작물 다품목 기술지원 | 보조 | 농림해양수산 | 50,400,000 | 50,400,000 | 0 | 100% | |
지역특성화 공모지원 사업(기후변화 대응 복합기술 적용 콩 안정 생산단지 조성) | 보조 | 농림해양수산 | 210,000,000 | 210,000,000 | 0 | 100% | |
쌀가루 지역 자립형 소비 모델 | 보조 | 농림해양수산 | 900,000,000 | 900,000,000 | 0 | 100% | |
새기술보급 실증연구 | 자체 | 농림해양수산 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0% | |
> 친환경농업기술보급 | |||||||
종합검정실 운영(자체) | 자체 | 농림해양수산 | 102,180,000 | 27,110,580 | 75,069,420 | 26.532% | |
종합검정실 운영(계속) | 보조 | 농림해양수산 | 28,400,000 | 20,238,020 | 8,161,980 | 71.261% | |
유용미생물 배양실 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 181,574,000 | 125,775,500 | 55,798,500 | 69.27% | |
농산물안전성 PLS 현장실천 시범 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 11,000,000 | 5,597,500 | 5,402,500 | 50.886% | |
공익직불제 토양검정사업 | 보조 | 농림해양수산 | 15,439,000 | 0 | 15,439,000 | 0% | |
농산물안전분석실 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 122,390,000 | 58,087,040 | 64,302,960 | 47.461% | |
기상정보 예측 스마트분석 활용 기술시범 | 보조 | 농림해양수산 | 15,000,000 | 1,871,800 | 13,128,200 | 12.479% | |
지속가능한 환경농업 실천단지 육성 | 자체 | 농림해양수산 | 30,000,000 | 10,260,000 | 19,740,000 | 34.2% | |
영농부산물 안전처리 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 105,000,000 | 105,000,000 | 0 | 100% | |
가축분뇨 부숙도 측정(자체) | 자체 | 농림해양수산 | 28,350,000 | 7,785,380 | 20,564,620 | 27.462% | |
농업환경연구관 논스탑 시료 접수 키오스크 구축 | 자체 | 농림해양수산 | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 | 0% | |
가축분뇨 부숙도 판정 및 성분검사 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 36,600,000 | 12,981,590 | 23,618,410 | 35.469% | |
보건정책과 [일반회계] | |||||||
시민보건관리 | |||||||
> 보건행정 구현 | |||||||
지역보건의료계획 수립 추진 | 자체 | 보건 | 3,270,000 | 0 | 3,270,000 | 0% | |
보건진료원 보수교육 | 보조 | 보건 | 6,840,000 | 6,840,000 | 0 | 100% | |
> 보건의료시설 관리 | |||||||
보건소(지소·진료소) 시설 관리 | 자체 | 보건 | 419,216,000 | 177,224,190 | 241,991,810 | 42.275% | |
보건소(지소·진료소) 운영 | 자체 | 보건 | 411,401,000 | 140,534,800 | 270,866,200 | 34.16% | |
공공건축물 그린리모델링(보건지소, 진료소) (보조) | 보조 | 보건 | 1,334,245,000 | 1,174,183,000 | 160,062,000 | 88.004% | |
공공건축물 그린리모델링(보건지소, 진료소) (자체) | 자체 | 보건 | 40,000,000 | 33,920,600 | 6,079,400 | 84.801% | |
식품 및 위생 관리 | |||||||
> 식품안전 관리 | |||||||
공중위생시설 관리 및 지원 | 자체 | 보건 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0% | |
식품안전 감시 및 대응(자체) | 자체 | 보건 | 20,000,000 | 7,117,170 | 12,882,830 | 35.586% | |
지역급식관리지원센터 운영 지원 | 보조 | 보건 | 322,000,000 | 322,000,000 | 0 | 100% | |
어린이기호식품 전담관리원 운영 | 보조 | 보건 | 10,200,000 | 3,250,000 | 6,950,000 | 31.863% | |
식품 안전 감시(기초위생관리 지원) | 보조 | 보건 | 7,116,000 | 3,316,440 | 3,799,560 | 46.605% | |
향토음식 육성 및 음식점 수준 향상 | 보조 | 보건 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 0% | |
지역급식관리지원센터 종사자 처우개선비 | 보조 | 보건 | 600,000 | 600,000 | 0 | 100% | |
음식문화개선사업 | 자체 | 보건 | 85,000,000 | 21,207,000 | 63,793,000 | 24.949% | |
식문화개선 지원 | 보조 | 보건 | 10,000,000 | 7,182,400 | 2,817,600 | 71.824% | |
식중독 사전예방 진단사업 | 보조 | 보건 | 6,900,000 | 0 | 6,900,000 | 0% | |
건강기능식품 사후관리지원 | 보조 | 보건 | 2,600,000 | 1,550,000 | 1,050,000 | 59.615% | |
지역급식관리지원센터 운영 지원(사회복지) | 보조 | 보건 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100% | |
> 의약품 관리 | |||||||
자동심장충격기 보급 지원(보조) | 보조 | 보건 | 5,500,000 | 1,595,000 | 3,905,000 | 29% | |
신속대응반 운영지원(자체) | 자체 | 보건 | 5,000,000 | 411,540 | 4,588,460 | 8.231% | |
재가 진폐환자 의료비 등 지원 | 보조 | 보건 | 70,000 | 0 | 70,000 | 0% | |
자동심장충격기 보급 지원(자체) | 자체 | 보건 | 64,250,000 | 0 | 64,250,000 | 0% | |
의약무 관리 | 자체 | 보건 | 5,000,000 | 690,200 | 4,309,800 | 13.804% | |
응급환자 이송지원금 및 이송관리비 지원(보조) | 보조 | 보건 | 13,120,000 | 4,850,000 | 8,270,000 | 36.966% | |
헌혈자 지원 | 자체 | 보건 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 100% | |
응급환자 이송처치료 지원(자체) | 자체 | 보건 | 30,000,000 | 8,917,660 | 21,082,340 | 29.726% | |
신속대응반 운영지원(보조) | 보조 | 보건 | 1,990,000 | 1,990,000 | 0 | 100% | |
소아야간,휴일진료센터 운영지원(달빛어린이병원)사업 | 보조 | 보건 | 320,000,000 | 160,000,000 | 160,000,000 | 50% |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.