회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
농촌진흥과 [일반회계] | |||||||
농촌체험 및 귀농귀촌 장려 | |||||||
> 농촌체험관광활성화 | |||||||
농촌체험관광 활성화 | 자체 | 농림해양수산 | 80,000,000 | 21,428,000 | 58,572,000 | 26.785% | |
농촌체험관광홍보 | 자체 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 1,930,500 | 18,069,500 | 9.652% | |
> 귀농귀촌 활성화 | |||||||
귀농귀촌 통합 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 36,800,000 | 12,836,000 | 23,964,000 | 34.88% | |
신규농업인(귀농귀촌) 현장 실습교육지원 | 보조 | 농림해양수산 | 30,000,000 | 12,000,000 | 18,000,000 | 40% | |
귀농귀촌인 주택수리비 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 130,000,000 | 44,465,000 | 85,535,000 | 34.204% | |
귀농귀촌 유치 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 153,560,000 | 78,728,900 | 74,831,100 | 51.269% | |
귀농인 정착장려금지원 | 자체 | 농림해양수산 | 171,000,000 | 0 | 171,000,000 | 0% | |
귀농귀촌인 재능기부 활성화 | 보조 | 농림해양수산 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
시군 귀농지원센터 운영지원 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 682,870 | 9,317,130 | 6.829% | |
귀농귀촌 우수농산물 판촉대전 | 보조 | 농림해양수산 | 3,000,000 | 1,344,500 | 1,655,500 | 44.817% | |
신규농업인 기초영농기술교육 | 보조 | 농림해양수산 | 11,500,000 | 1,427,180 | 10,072,820 | 12.41% | |
> 농촌자원활용 체험콘텐츠 보급 | |||||||
체험농가 조직 활성화 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 3,700,000 | 6,300,000 | 37% | |
농촌체험농장 교육시설 개선지원 | 보조 | 농림해양수산 | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 | 100% | |
> 도시농업 공간조성 및 활성화 | |||||||
고마 옥상 치유정원 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 18,000,000 | 1,581,800 | 16,418,200 | 8.788% | |
학교 교육형 도시농업 모델조성 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | 100% | |
> 농촌자원활용 농촌치유체험 활성화 | |||||||
늘봄학교 연계 학교 현장적용 교육프로그램 운영 | 보조 | 농림해양수산 | 56,100,000 | 497,000 | 55,603,000 | 0.886% | |
지역사회서비스원 맞춤형 치유시설 및 프로그램 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 100% | |
농촌 역량개발 | |||||||
> 전문 농업인력 육성 | |||||||
농업인 교육활동 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 58,648,000 | 29,383,200 | 29,264,800 | 50.101% | |
농업기술원, 농업기술센터 농업기술 전문교육 지원(농업기술전문교육) | 보조 | 농림해양수산 | 16,000,000 | 6,283,000 | 9,717,000 | 39.269% | |
농업인대학(시군센터) 운영 지원(공주시민대학운영) | 자체 | 농림해양수산 | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 | 0% | |
농업인대학(시군센터) 운영 지원(공주시민대학운영)(국비) | 보조 | 농림해양수산 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 | 0% | |
공주 미래농업 아카데미 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 55,000,000 | 0 | 55,000,000 | 0% | |
스마트팜 실용교육 확산 | 보조 | 농림해양수산 | 35,000,000 | 19,921,000 | 15,079,000 | 56.917% | |
> 농촌지도자회 육성 | |||||||
농촌지도자회 농업정보 활성화 시범사업 | 보조 | 농림해양수산 | 27,000,000 | 27,000,000 | 0 | 100% | |
농촌지도자회 저탄소 농업 실천 시범사업 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
농촌지도자회 역량 강화 사업 | 자체 | 농림해양수산 | 28,280,000 | 3,689,000 | 24,591,000 | 13.045% | |
농촌지도자회 신기종 지원촉진 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 100% | |
농업인학습단체 대회참여 및 활동지원 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
농촌지도자회 논 메탄발생 저감 타작물 재배 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
농업인학습단체 우수농업인 육성 국외 역량강화 | 보조 | 농림해양수산 | 5,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 50% | |
농촌지도자회 직업 역량강화 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
농촌지도자회 신기종 지원촉진 사업 | 자체 | 농림해양수산 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 100% | |
농촌지도자회 논타작물 안정생산 기술지원 | 보조 | 농림해양수산 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 0% | |
> 생활개선회 육성 | |||||||
여성 농업인 육성 | 자체 | 농림해양수산 | 18,000,000 | 5,542,000 | 12,458,000 | 30.789% | |
생활개선회 농업정보 활성화 시범사업 | 보조 | 농림해양수산 | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 | 100% | |
생활개선회 학습동아리 육성 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 5,000,000 | 88,000 | 4,912,000 | 1.76% | |
생활개선수련대회 | 자체 | 농림해양수산 | 17,100,000 | 17,100,000 | 0 | 100% | |
농촌자원개발교육 | 자체 | 농림해양수산 | 15,000,000 | 9,355,890 | 5,644,110 | 62.373% | |
생활개선회 5대과제 실천 역량강화 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 6,000,000 | 1,376,420 | 4,623,580 | 22.94% | |
생활개선회 자살예방 공감확산 후원 결연 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
> 품목농업인연구회 육성 | |||||||
품목농업인연구회 활동 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 28,500,000 | 5,672,640 | 22,827,360 | 19.904% | |
품목농업인연구회 신소득작목 학습 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 12,600,000 | 0 | 12,600,000 | 0% | |
품목농업인연구회 마케팅 경영 전략화 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 0% | |
품목농업인연구회 실증연구 과제포 운영 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
기술보급과 [일반회계] | |||||||
소득작물 및 농기계 관리 | |||||||
> 소득작목시범사업 | |||||||
시설채소 양액재배 확대 기술지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 56,000,000 | 56,000,000 | 0 | 100% | |
충남 미래형 다축 사과원 조성 기술지원 | 보조 | 농림해양수산 | 49,000,000 | 49,000,000 | 0 | 100% | |
저탄소 연료를 활용한 광합성 환경개선 시범사업 | 자체 | 농림해양수산 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | 100% | |
화상병 대응 배 수분수 자체 생산 확대 시범사업 | 자체 | 농림해양수산 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 100% | |
배 꽃가루 생산 자급률 제고 기술지원 | 보조 | 농림해양수산 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | 100% | |
양념채소 차압식 건조장치 보급 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 | 100% |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.