회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
교통과 [일반회계] | |||||||
대중교통 육성 | |||||||
> 대중교통 지원 | |||||||
대중교통 이용지원(보조) | 보조 | 교통및물류 | 2,892,300,000 | 1,174,403,620 | 1,717,896,380 | 40.604% | |
고령운전자 운전면허 반납 지원 | 자체 | 교통및물류 | 25,000,000 | 18,600,000 | 6,400,000 | 74.4% | |
대중교통비 환급 지원 | 보조 | 교통및물류 | 106,000,000 | 49,000,000 | 57,000,000 | 46.226% | |
> 버스 운행 지원 | |||||||
시내버스 운영 지원 | 보조 | 교통및물류 | 291,120,000 | 244,531,000 | 46,589,000 | 83.997% | |
벽지노선 손실보상 | 보조 | 교통및물류 | 110,000,000 | 25,542,960 | 84,457,040 | 23.221% | |
시내버스 적자노선 재정지원 | 보조 | 교통및물류 | 7,700,000,000 | 3,778,982,860 | 3,921,017,140 | 49.078% | |
공공형 버스 운영(보조) | 보조 | 교통및물류 | 880,000,000 | 354,000,000 | 526,000,000 | 40.227% | |
KTX공주역 활성화 시내버스 운행지원 | 보조 | 교통및물류 | 599,000,000 | 301,665,180 | 297,334,820 | 50.361% | |
시내버스 운영 원가산정 | 자체 | 교통및물류 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 100% | |
시내버스 무료환승 손실 지원 | 자체 | 교통및물류 | 336,000,000 | 220,580,690 | 115,419,310 | 65.649% | |
전기저상버스 도입지원(국토교통부) | 보조 | 교통및물류 | 900,000,000 | 630,000,000 | 270,000,000 | 70% | |
교육발전특구 시범사업(스마트 안심 셔틀버스 운영) | 자체 | 교통및물류 | 800,000,000 | 0 | 800,000,000 | 0% | |
시내버스 경영서비스 개선사업 | 보조 | 교통및물류 | 271,616,000 | 0 | 271,616,000 | 0% | |
유구~서울 고속버스 재정지원 | 자체 | 교통및물류 | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 | 0% | |
전세버스차량 운행기록장치 지원 | 보조 | 교통및물류 | 10,170,000 | 0 | 10,170,000 | 0% | |
> 택시 운행 지원 | |||||||
브랜드 택시 지원 | 보조 | 교통및물류 | 200,000,000 | 78,859,550 | 121,140,450 | 39.43% | |
택시자율감차사업 | 보조 | 교통및물류 | 780,000,000 | 0 | 780,000,000 | 0% | |
택시 대폐차 보조금 지원 사업 | 보조 | 교통및물류 | 22,000,000 | 4,000,000 | 18,000,000 | 18.182% | |
제5차 택시 총량 산정 연구용역 | 보조 | 교통및물류 | 6,050,000 | 6,050,000 | 0 | 100% | |
법인택시 근로여건 개선사업 | 보조 | 교통및물류 | 49,800,000 | 9,400,000 | 40,400,000 | 18.876% | |
택시 차량영상기록장치 교체사업 | 보조 | 교통및물류 | 119,520,000 | 95,356,800 | 24,163,200 | 79.783% | |
> 대중교통 시설 관리 | |||||||
시내버스 승강장 관리 | 자체 | 교통및물류 | 1,036,195,000 | 318,882,390 | 717,312,610 | 30.774% | |
공영차고지 유지관리 | 자체 | 교통및물류 | 18,400,000 | 14,800,000 | 3,600,000 | 80.435% | |
공주-세종 광역 BRT 구축 | 보조 | 교통및물류 | 7,459,064,340 | 160,288,800 | 7,298,775,540 | 2.149% | |
노선버스 운영체계 개편 시범사업 환승정류장 조성 | 보조 | 교통및물류 | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 | 0% | |
차량관리 및 등록 | |||||||
> 차량관리 및 운송 지원 | |||||||
차량 관련 안내 및 과태료, 범칙금 | 자체 | 교통및물류 | 63,000,000 | 63,000,000 | 0 | 100% | |
> 차량등록 지원 | |||||||
자동차등록 서비스 | 자체 | 교통및물류 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | 100% | |
농업정책과 [일반회계] | |||||||
농업경쟁력 강화 | |||||||
> 농업정책 실현 | |||||||
농업사업 효율적 관리 | 자체 | 농림해양수산 | 249,494,000 | 195,784,410 | 53,709,590 | 78.473% | |
농업인단체 육성 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 99,220,000 | 58,500,000 | 40,720,000 | 58.96% | |
농업기술센터 시설 관리 | 자체 | 농림해양수산 | 861,501,740 | 606,444,980 | 255,056,760 | 70.394% | |
청년후계농 영농정착 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 1,286,000,000 | 825,353,570 | 460,646,430 | 64.18% | |
농업정보지 구독지원 | 보조 | 농림해양수산 | 129,886,000 | 129,884,400 | 1,600 | 99.999% | |
청년후계농 시군 심사 및 모니터링단 운영 | 보조 | 농림해양수산 | 16,000,000 | 2,957,080 | 13,042,920 | 18.482% | |
농업e지 비대면 인프라 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 8,944,000 | 0 | 8,944,000 | 0% | |
> 농촌복지 및 인력육성 | |||||||
농촌마을 공동급식 지원(보조) | 보조 | 농림해양수산 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 | 0% | |
농촌공동아이돌봄센터 운영 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 16,960,000 | 0 | 16,960,000 | 0% | |
여성농업인센터 운영 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 193,000,000 | 193,000,000 | 0 | 100% | |
농촌 돌봄서비스 활성화 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 76,500,000 | 55,000,000 | 21,500,000 | 71.895% | |
외국인계절근로자 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 3,000,000 | 347,100 | 2,652,900 | 11.57% | |
농촌고용인력지원(농촌인력중개센터) | 보조 | 농림해양수산 | 80,000,000 | 52,000,000 | 28,000,000 | 65% | |
농작업지원단 육성 운영(보조) | 보조 | 농림해양수산 | 654,500,000 | 422,100,000 | 232,400,000 | 64.492% | |
외국인계절근로자 공공형 숙소 조성 | 자체 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
여성농업인 특수건강검진 | 보조 | 농림해양수산 | 89,100,000 | 0 | 89,100,000 | 0% | |
외국인 계절근로자 고용환경 개선 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
농업계학교 졸업 청년농업인 농창업 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
여성농업인 농작업 편이장비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 160,000,000 | 62,750,410 | 97,249,590 | 39.219% | |
청년농업인 농지 임차료 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 103,000,000 | 0 | 103,000,000 | 0% | |
청년농업인 육성을 위한 사회적농업 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 8,000,000 | 2,400,000 | 5,600,000 | 30% | |
농촌유학생 지원사업(도비) | 보조 | 농림해양수산 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0% | |
농작업 현장 친환경 화장실 설치 | 보조 | 농림해양수산 | 16,200,000 | 5,400,000 | 10,800,000 | 33.333% |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.