회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
경제과 [일반회계] | |||||||
유통산업 발전 | |||||||
> 소상공인 지원 | |||||||
소상공인 특례보증 출연금 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | 100% | |
충남형 소상공인 사회보험료 지원 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
소상공인 카드가맹점 카드수수료 지원 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,000,000,000 | 0 | 1,000,000,000 | 0% | |
소상공인 지원사업 홍보 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 9,000,000 | 6,000,000 | 3,000,000 | 66.667% | |
소상공인 경영환경개선 지원사업 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 10,000,000 | 9,792,350 | 207,650 | 97.923% | |
소상공인 단체 지원 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 100% | |
소상공인 화재보험료 지원 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 300,000,000 | 754,620 | 299,245,380 | 0.252% | |
교육발전특구 시범사업(특성화고 로컬산업 연계) | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 0% | |
소상공인 경영정상화자금 지원 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 3,180,150,000 | 2,330,500,000 | 849,650,000 | 73.283% | |
> 전통시장 진흥 | |||||||
전통시장 시설 관리 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 192,800,000 | 156,664,000 | 36,136,000 | 81.257% | |
전통시장 활성화 지원 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 622,014,370 | 406,783,810 | 215,230,560 | 65.398% | |
산성시장 문화공원 관리 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 61,081,000 | 24,908,990 | 36,172,010 | 40.78% | |
(국가직접지원) 시장경영 패키지 사업 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 8,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 50% | |
전통시장 시설현대화(산성시장1길 아케이드 교체)(전환사업) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,406,429,760 | 590,464,000 | 815,965,760 | 41.983% | |
전통시장 대규모 주차장 조성(산성시장) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 6,192,195,500 | 48,950,900 | 6,143,244,600 | 0.791% | |
전통시장 시설현대화(자체) | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 176,000,000 | 2,000,000 | 174,000,000 | 1.136% | |
밤마실 야시장 운영 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 280,000,000 | 280,000,000 | 0 | 100% | |
공중화장실 설치 및 개선(산성시장 고객지원센터) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 50,000,000 | 4,110,000 | 45,890,000 | 8.22% | |
범죄예방및생활질서유지(충남형 안전한 우리동네 만들기)(전환사업) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 300,000,000 | 7,313,600 | 292,686,400 | 2.438% | |
전통시장 안전관리패키지[2025년 안전관리패키지사업(유구시장)] | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 46,011,000 | 0 | 46,011,000 | 0% | |
> 공주페이 운영 | |||||||
지역사랑상품권 발행 지원 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 8,007,000,000 | 2,205,055,410 | 5,801,944,590 | 27.539% | |
> 물가안정 관리 | |||||||
물가조사 모니터요원 운영 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 5,616,000 | 0 | 5,616,000 | 0% | |
물가 안정 관리 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 58,127,000 | 53,527,000 | 4,600,000 | 92.086% | |
담배소매인지정 사실조사 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 4,000,000 | 960,000 | 3,040,000 | 24% | |
착한가격업소 활성화 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 29,740,000 | 0 | 29,740,000 | 0% | |
전기통신금융사기 피해 방지 홍보 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
착한가격업소 활성화(자체) | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 5,778,000 | 1,444,320 | 4,333,680 | 24.997% | |
전기통신금융사기 피해 예방 사업 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 | 100% | |
사회적 경제망 구축 | |||||||
> 사회적 기업 육성 | |||||||
사업개발비 지원(사회적 기업) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0% | |
사회적경제 조직 육성 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 36,700,000 | 36,700,000 | 0 | 100% | |
사회적경제 조직 활성화 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 100% | |
고향올래사업(도시형 스마트팜 팜잇다원 조성) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 2,000,000,000 | 246,169,280 | 1,753,830,720 | 12.308% | |
문화예술과 [일반회계] | |||||||
문화예술진흥 | |||||||
> 문화예술활동지원 | |||||||
공주국제미술제 | 자체 | 문화및관광 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0% | |
대한민국 청소년축제 영페스타 | 자체 | 문화및관광 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
공주예술제 | 자체 | 문화및관광 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0% | |
시민과 함께하는 예술마당 | 자체 | 문화및관광 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 100% | |
석가탄신일 행사지원 | 자체 | 문화및관광 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | 100% | |
황새바위순교성지 행사지원 | 자체 | 문화및관광 | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 | 0% | |
금강미술대전 | 자체 | 문화및관광 | 27,000,000 | 0 | 27,000,000 | 0% | |
한국예총공주지회 운영지원 | 자체 | 문화및관광 | 97,000,000 | 97,000,000 | 0 | 100% | |
공주예술지 발간 | 자체 | 문화및관광 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 0% | |
문화산업 지원 | 자체 | 문화및관광 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
공주흑백영화전 | 자체 | 문화및관광 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0% | |
충남연극제 개최 지원 | 자체 | 문화및관광 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
> 예술단운영 | |||||||
충남교향악단 운영 | 보조 | 문화및관광 | 6,173,720,000 | 3,255,994,270 | 2,917,725,730 | 52.74% | |
충남연정국악원 운영(자체) | 자체 | 문화및관광 | 266,574,000 | 151,240,950 | 115,333,050 | 56.735% | |
시립합창단 운영 | 자체 | 문화및관광 | 953,116,000 | 506,983,720 | 446,132,280 | 53.192% | |
충남연정국악원 운영(보조) | 보조 | 문화및관광 | 1,796,400,000 | 833,172,160 | 963,227,840 | 46.38% | |
> 공예예술활성화 | |||||||
공예업체 육성지원 | 자체 | 문화및관광 | 37,000,000 | 37,000,000 | 0 | 100% | |
공예품 신제품개발 장려금 지원 | 보조 | 문화및관광 | 40,000,000 | 12,500,000 | 27,500,000 | 31.25% |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.