회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
안전총괄과 [일반회계] | |||||||
안전정책 실현 | |||||||
> 재난 상황 관리 | |||||||
집중안전점검 내실화(보조) | 보조 | 공공질서및안전 | 14,144,000 | 14,144,000 | 0 | 100% | |
> 중대재해 예방 및 관리 | |||||||
중대재해 예방 | 자체 | 공공질서및안전 | 44,000,000 | 35,842,000 | 8,158,000 | 81.459% | |
직장 산업안전보건관리 | 자체 | 공공질서및안전 | 92,606,000 | 19,480,000 | 73,126,000 | 21.035% | |
소방능력 강화 | |||||||
> 소방능력 강화 | |||||||
의용소방대 활동 지원 | 자체 | 공공질서및안전 | 95,800,000 | 57,930,760 | 37,869,240 | 60.471% | |
소방청사 및 시설 정비 | 자체 | 공공질서및안전 | 24,000,000 | 4,000,000 | 20,000,000 | 16.667% | |
소방청사 신증축지원(보조) | 보조 | 공공질서및안전 | 1,777,430,000 | 8,380,700 | 1,769,049,300 | 0.472% | |
소방의 날 행사 | 자체 | 공공질서및안전 | 23,000,000 | 5,000,000 | 18,000,000 | 21.739% | |
소방시설정비(소방사각지역 호스릴 일체형소화전설치) | 보조 | 공공질서및안전 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0% | |
의용소방대 기능강화 | 보조 | 공공질서및안전 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
지역활력과 [일반회계] | |||||||
농촌활성화 기반 구축 | |||||||
> 농촌 생활환경조성 | |||||||
일반농산어촌개발사업 시설 유지관리 | 자체 | 농림해양수산 | 168,075,000 | 111,129,850 | 56,945,150 | 66.119% | |
충남형 마을만들기사업 예비계획 수립용역 | 자체 | 농림해양수산 | 19,000,000 | 19,000,000 | 0 | 100% | |
농촌공간 재구조화 및 재생 계획 수립 | 자체 | 농림해양수산 | 470,000,000 | 315,000,000 | 155,000,000 | 67.021% | |
농업 농촌 RE100 태양광 발전사업 | 보조 | 농림해양수산 | 1,513,065,340 | 0 | 1,513,065,340 | 0% | |
> 지역혁신 기반구축 | |||||||
희망마을 선행사업 | 보조 | 농림해양수산 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 0% | |
농촌현장포럼 | 자체 | 농림해양수산 | 85,500,000 | 40,500,000 | 45,000,000 | 47.368% | |
> 마을만들기 조성(전환) | |||||||
하신리 마을만들기(자율개발)(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 68,000,000 | 0 | 68,000,000 | 0% | |
명곡2리 마을만들기(자율개발)(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0% | |
송학1리 마을만들기(자율개발)(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0% | |
중장3리 마을만들기(자율개발)(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 141,500,000 | 21,500,000 | 120,000,000 | 15.194% | |
대산2리 마을만들기(자율개발)(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 141,500,000 | 21,500,000 | 120,000,000 | 15.194% | |
어천리 마을만들기(자율개발)(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 157,800,000 | 9,000,000 | 148,800,000 | 5.703% | |
화헌리 마을만들기(자율개발)(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 159,000,000 | 9,000,000 | 150,000,000 | 5.66% | |
상룡리 마을만들기(자율개발)(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 159,000,000 | 9,000,000 | 150,000,000 | 5.66% | |
> 기초생활거점육성 | |||||||
기초생활거점육성사업(탄천면) | 보조 | 농림해양수산 | 230,000,000 | 230,000,000 | 0 | 100% | |
> 일반농산어촌개발(농촌) | |||||||
시군역량강화사업 | 보조 | 농림해양수산 | 225,000,000 | 177,891,340 | 47,108,660 | 79.063% | |
신활력플러스사업 | 보조 | 농림해양수산 | 3,769,739,970 | 1,764,408,930 | 2,005,331,040 | 46.805% | |
> 취약지역개조 | |||||||
농촌 취약지역 생활여건 개조(내흥1리) | 보조 | 농림해양수산 | 42,914,000 | 0 | 42,914,000 | 0% | |
농촌 취약지역 생활여건 개조(경천1리) | 보조 | 농림해양수산 | 924,000,000 | 924,000,000 | 0 | 100% | |
> 농촌주거환경개선 | |||||||
농촌주거환경개선(충남형 농촌리브투게더) | 보조 | 농림해양수산 | 19,000,000 | 19,000,000 | 0 | 100% | |
충남형 농촌리브투게더(우성상서) | 보조 | 농림해양수산 | 3,400,000,000 | 0 | 3,400,000,000 | 0% | |
> 청년농촌보금자리조성 | |||||||
청년농촌보금자리조성사업 | 보조 | 농림해양수산 | 4,663,000,000 | 4,663,000,000 | 0 | 100% | |
> 충남형 공동생활홈 조성사업 | |||||||
충남형 공동생활홈 조성사업 | 보조 | 농림해양수산 | 599,012,200 | 323,173,500 | 275,838,700 | 53.951% | |
> 신규마을 조성사업 | |||||||
온누리 신규마을 조성사업 | 자체 | 농림해양수산 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 | 0% | |
행정운영경비(지역활력과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 58,200,000 | 54,780,000 | 3,420,000 | 94.124% | |
재무활동(지역활력과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
국·도비보조금 반환금 | 자체 | 기타 | 2,545,585,000 | 82,218,650 | 2,463,366,350 | 3.23% | |
공동체 기반 활성화 | |||||||
> 공동체 활성화 지원 | |||||||
공동체 중간조직 지원 | 보조 | 일반공공행정 | 69,000,000 | 5,000,000 | 64,000,000 | 7.246% | |
공동체활력플러스센터 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 53,000,000 | 47,000,000 | 6,000,000 | 88.679% | |
공주시 활력지원센터 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 50,000,000 | 5,000,000 | 45,000,000 | 10% | |
도시재생 활성화 | |||||||
> 도시재생 종합 관리 | |||||||
도시재생 뉴딜사업(중학동 중심시가지형) | 보조 | 국토및지역개발 | 2,886,107,410 | 2,348,284,810 | 537,822,600 | 81.365% | |
도시재생 계획 수립 | 자체 | 국토및지역개발 | 200,000,000 | 123,717,000 | 76,283,000 | 61.859% | |
중학동 도시재생 뉴딜사업 지중화공사 | 자체 | 국토및지역개발 | 203,719,000 | 203,718,380 | 620 | 100% | |
> 도시재생운영 관리 | |||||||
도시재생 뉴딜사업(자체) | 자체 | 국토및지역개발 | 322,091,000 | 108,598,380 | 213,492,620 | 33.717% | |
도시재생 뉴딜사업(자체, 중학동 중심시가지형) | 자체 | 국토및지역개발 | 3,058,991,610 | 686,598,610 | 2,372,393,000 | 22.445% | |
도농교류 기반 강화 | |||||||
> 도농교류 활성화 | |||||||
체험마을리더 교육지원 | 보조 | 농림해양수산 | 5,376,000 | 0 | 5,376,000 | 0% | |
농촌체험휴양마을 보험가입 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 7,616,000 | 4,596,000 | 3,020,000 | 60.347% | |
농촌체험휴양마을 사무장 활동비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 149,247,000 | 53,963,000 | 95,284,000 | 36.157% | |
도농교류 증진 | 자체 | 농림해양수산 | 218,400,000 | 46,609,000 | 171,791,000 | 21.341% | |
농촌체험휴양마을 활성화 | 보조 | 농림해양수산 | 51,235,000 | 4,350,000 | 46,885,000 | 8.49% | |
선돌자연힐링마을 조성(자체) | 자체 | 농림해양수산 | 12,750,000 | 12,750,000 | 0 | 100% | |
노후 체험휴양시설 리모델링 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 23,048,000 | 22,756,800 | 291,200 | 98.737% |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.