회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
자치행정과 [일반회계] | |||||||
지방행정 역량 강화 | |||||||
> 사회단체 관리 | |||||||
새마을지도자 자녀장학금 | 보조 | 일반공공행정 | 12,000,000 | 3,000,000 | 9,000,000 | 25% | |
범죄예방활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 116,000,000 | 87,000,000 | 29,000,000 | 75% | |
이통장 한마음 체육대회 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 28,000,000 | 0 | 28,000,000 | 0% | |
3.1만세운동 정신함양 활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
재향 군인의날 기념 행사 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0% | |
자유수호 희생자 위령제 | 자체 | 일반공공행정 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0% | |
새마을지도자 한마음대회 | 자체 | 일반공공행정 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
바르게살기운동 전국대회 및 수련대회 | 자체 | 일반공공행정 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
새마을전국대회 및 촉진대회 | 자체 | 일반공공행정 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
적십자봉사회 운영지원 | 자체 | 일반공공행정 | 15,000,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 50% | |
바르게살기운동조직 육성 | 자체 | 일반공공행정 | 61,558,000 | 61,558,000 | 0 | 100% | |
시민단체 공익활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
자유총연맹 육성 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 234,500,000 | 224,017,670 | 10,482,330 | 95.53% | |
재향군인회 육성 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 37,000,000 | 37,000,000 | 0 | 100% | |
민주평통 운영지원 | 자체 | 일반공공행정 | 58,500,000 | 58,500,000 | 0 | 100% | |
한국전쟁 민간인 희생자 합동위령제 | 자체 | 일반공공행정 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 100% | |
공주시 새마을회 인건비(보조) | 보조 | 일반공공행정 | 34,972,000 | 34,972,000 | 0 | 100% | |
시군 새마을운동 국제협력사업 | 보조 | 일반공공행정 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0% | |
새마을지도자 회의참석 수당 지원 | 보조 | 일반공공행정 | 195,840,000 | 43,260,000 | 152,580,000 | 22.089% | |
공주시 자유총연맹 활성화 지원(피복비) | 보조 | 일반공공행정 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100% | |
바르게살기운동 표지석 설치 | 보조 | 일반공공행정 | 45,000,000 | 0 | 45,000,000 | 0% | |
행복한 마을공동체 운동 전개 | 보조 | 일반공공행정 | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 | 100% | |
적십자 공주봉사관 이전 및 기능보강 | 자체 | 일반공공행정 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | 100% | |
> 주민참여예산제 운영 | |||||||
주민참여예산제 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 36,000,000 | 26,000,000 | 10,000,000 | 72.222% | |
> 노사협력 증진 | |||||||
공무직 등 노무관리 | 자체 | 일반공공행정 | 10,160,000 | 10,160,000 | 0 | 100% | |
기간제근로자 등 산재보험료 | 자체 | 일반공공행정 | 12,000,000 | 8,891,510 | 3,108,490 | 74.096% | |
공무직 운영 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
> 북한이탈주민 지원 | |||||||
북한이탈주민 정착 지원 | 보조 | 일반공공행정 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 100% | |
북한이탈주민지원 지역협의회 운영 | 보조 | 일반공공행정 | 1,500,000 | 700,000 | 800,000 | 46.667% | |
행정운영경비(행정지원과) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비(행정지원과) | 자체 | 기타 | 34,425,569,000 | 17,115,032,810 | 17,310,536,190 | 49.716% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 191,955,000 | 175,346,300 | 16,608,700 | 91.348% | |
재무활동(행정지원과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
국·도비보조금 반환금 | 자체 | 기타 | 6,000 | 5,060 | 940 | 84.333% | |
생활안전 단체 지원 | |||||||
> 자율방범대 활성화 지원 | |||||||
자율방범대 운영 지원 | 자체 | 공공질서및안전 | 124,800,000 | 102,800,000 | 22,000,000 | 82.372% | |
자율방범연합 체육대회 지원 | 자체 | 공공질서및안전 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 0% | |
자율방범대 운영 지원(보조) | 보조 | 공공질서및안전 | 190,000,000 | 100,000,000 | 90,000,000 | 52.632% | |
안전총괄과 [일반회계] | |||||||
재난대응 및 예방 | |||||||
> 자연재난 예방 및 복구 | |||||||
재해 예방·복구 활동 지원 | 자체 | 공공질서및안전 | 209,500,000 | 124,468,500 | 85,031,500 | 59.412% | |
방재시스템 관리 | 자체 | 공공질서및안전 | 213,000,000 | 86,030,280 | 126,969,720 | 40.39% | |
재해응급 복구 지원 | 자체 | 공공질서및안전 | 20,000,000 | 18,900,000 | 1,100,000 | 94.5% | |
풍수해 보험 사업 | 보조 | 공공질서및안전 | 128,201,000 | 6,811,100 | 121,389,900 | 5.313% | |
자연재난 예방 홍보 | 자체 | 공공질서및안전 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 | 100% | |
재해영향평가 검토 운영 | 자체 | 공공질서및안전 | 20,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 50% | |
지진가속도 계측기 유지보수 | 자체 | 공공질서및안전 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 0% | |
폭염 대책 관리(도비) | 보조 | 공공질서및안전 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
폭염저감시설 설치(도비) | 보조 | 공공질서및안전 | 15,600,000 | 0 | 15,600,000 | 0% | |
한파저감대책 추진 | 보조 | 공공질서및안전 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
자율방재단 운영 지원(보조) | 보조 | 공공질서및안전 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 | 100% | |
한파대비 취약시설 난방비 지원 | 보조 | 공공질서및안전 | 87,200,000 | 87,200,000 | 0 | 100% | |
자연재난 사유시설 피해 재난지원금 | 자체 | 공공질서및안전 | 15,000,000 | 2,000,000 | 13,000,000 | 13.333% | |
7.8.~10.집중호우 피해복구비 | 자체 | 공공질서및안전 | 89,926,500 | 33,595,800 | 56,330,700 | 37.359% | |
대설 피해저감 장비 등 지원 | 보조 | 공공질서및안전 | 11,000,000 | 9,280,360 | 1,719,640 | 84.367% |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.