회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
환경보호과 [일반회계] | |||||||
깨끗한 대기 조성 | |||||||
> 친환경 차량 보급(환경시설) | |||||||
전기버스 보급 | 보조 | 환경 | 1,435,000,000 | 982,569,000 | 452,431,000 | 68.472% | |
전기버스(어린이통학차량)보급 지원 사업 | 보조 | 환경 | 675,000,000 | 0 | 675,000,000 | 0% | |
> 환경개선부담금 부과 관리 | |||||||
환경개선부담금 부과 및 징수 | 자체 | 환경 | 36,000,000 | 36,000,000 | 0 | 100% | |
자원순환과 [일반회계] | |||||||
깨끗한 환경조성 | |||||||
> 생활폐기물 수집·처리 | |||||||
생활폐기물 처리 및 관리 | 자체 | 환경 | 78,000,000 | 8,700,000 | 69,300,000 | 11.154% | |
쓰레기 규격봉투 제작 | 자체 | 환경 | 324,000,000 | 213,086,830 | 110,913,170 | 65.768% | |
하천하구 쓰레기 정화사업 | 보조 | 환경 | 48,000,000 | 0 | 48,000,000 | 0% | |
쓰레기 불법투기 단속 감시단 운영 | 자체 | 환경 | 91,473,000 | 31,145,740 | 60,327,260 | 34.049% | |
쓰레기 불법투기 계도용 CCTV(스마트경고판) 운영(자체) | 자체 | 환경 | 65,600,000 | 10,140,000 | 55,460,000 | 15.457% | |
쓰레기 불법투기 계도용 CCTV(스마트경고판) 운영(보조) | 보조 | 환경 | 10,000,000 | 8,736,930 | 1,263,070 | 87.369% | |
음식물류 폐기물 처리 | 자체 | 환경 | 519,000,000 | 477,939,170 | 41,060,830 | 92.088% | |
> 청소차량 및 장비관리 | |||||||
청소차량 유지관리 | 자체 | 환경 | 683,780,000 | 505,590,000 | 178,190,000 | 73.94% | |
청소장비 및 시설물 유지관리 | 자체 | 환경 | 333,146,000 | 178,570,580 | 154,575,420 | 53.601% | |
> 건설 및 지정폐기물 단속 관리 | |||||||
석면종합 관리 대책 | 보조 | 환경 | 59,600,000 | 16,967,880 | 42,632,120 | 28.47% | |
불법폐기물 단속 및 처리 | 자체 | 환경 | 72,000,000 | 0 | 72,000,000 | 0% | |
행정운영경비(자원순환과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 109,140,000 | 107,946,000 | 1,194,000 | 98.906% | |
재무활동(자원순환과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
국·도비보조금 반환금 | 자체 | 기타 | 5,414,000 | 0 | 5,414,000 | 0% | |
> 내부거래지출 | |||||||
폐기물처리시설 주민지원기금 전출금 | 자체 | 기타 | 215,000,000 | 28,329,400 | 186,670,600 | 13.176% | |
폐기물 자원화 촉진 | |||||||
> 자원재활용 독려 | |||||||
농촌폐비닐 수거보상금 | 보조 | 환경 | 82,000,000 | 57,095,100 | 24,904,900 | 69.628% | |
숨은자원찾기 행사 | 자체 | 환경 | 45,000,000 | 9,076,000 | 35,924,000 | 20.169% | |
재활용 순환체계 구축 | 자체 | 환경 | 122,242,000 | 56,317,450 | 65,924,550 | 46.07% | |
다회용기 사업 촉진 사업 | 보조 | 환경 | 20,000,000 | 19,000,000 | 1,000,000 | 95% | |
탄소중립 실천가게 활성화 지원사업 | 자체 | 환경 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 0% | |
> 환경 기초시설 관리 | |||||||
생활폐기물 위생매립장 유지 관리 | 자체 | 환경 | 3,798,557,000 | 1,362,395,610 | 2,436,161,390 | 35.866% | |
생활폐기물 소각시설 운영 | 자체 | 환경 | 3,501,265,000 | 2,653,480,640 | 847,784,360 | 75.786% | |
폐기물 처분부담금 | 자체 | 환경 | 250,000,000 | 250,000,000 | 0 | 100% | |
> 재활용시설 구축 및 관리 | |||||||
자원순환센터 유지 관리 | 자체 | 환경 | 638,000,000 | 557,654,730 | 80,345,270 | 87.407% | |
공동집하장 확충지원 사업(보조) | 보조 | 환경 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
생활쓰레기 배출공간 클린화사업 | 보조 | 환경 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0% | |
재활용 배출시설 설치 | 자체 | 환경 | 170,000,000 | 160,000,000 | 10,000,000 | 94.118% | |
농촌쓰레기 수거체계 개선 사업 | 보조 | 환경 | 200,000,000 | 660,000 | 199,340,000 | 0.33% | |
슬레이트 처리 지원 | |||||||
> 슬레이트 처리 지원 | |||||||
슬레이트 처리 지원 | 보조 | 사회복지 | 947,920,000 | 151,428,000 | 796,492,000 | 15.975% | |
교육체육과 [일반회계] | |||||||
지방체육진흥 | |||||||
> 전문체육 육성 | |||||||
직장운동경기부 육성(자체) | 자체 | 문화및관광 | 623,723,000 | 523,940,070 | 99,782,930 | 84.002% | |
초중고 체육부 육성지원 | 자체 | 문화및관광 | 430,000,000 | 430,000,000 | 0 | 100% | |
직장운동경기부 육성(보조) | 보조 | 문화및관광 | 971,067,000 | 536,256,870 | 434,810,130 | 55.223% | |
> 생활체육 육성 | |||||||
생활체육지도자 활동 지원 | 보조 | 문화및관광 | 529,632,000 | 482,640,200 | 46,991,800 | 91.127% | |
생활체육프로그램 운영 | 보조 | 문화및관광 | 48,000,000 | 48,000,000 | 0 | 100% | |
공주시체육회 행사지원 | 자체 | 문화및관광 | 2,022,000,000 | 1,487,820,000 | 534,180,000 | 73.582% | |
시민건강수영교실 지원 | 자체 | 문화및관광 | 60,000,000 | 58,500,000 | 1,500,000 | 97.5% | |
스포츠강좌이용권 지원 | 보조 | 문화및관광 | 297,143,000 | 107,472,000 | 189,671,000 | 36.168% | |
공주시체육회 운영지원 | 자체 | 문화및관광 | 406,531,000 | 406,531,000 | 0 | 100% | |
생활체육지도자 활동 지원(자체) | 자체 | 문화및관광 | 34,851,000 | 32,612,000 | 2,239,000 | 93.576% | |
걷쥬 시민참여 활성화 지원 | 자체 | 문화및관광 | 70,875,000 | 70,875,000 | 0 | 100% | |
신나는 주말체육 지원사업 | 보조 | 문화및관광 | 61,000,000 | 61,000,000 | 0 | 100% | |
> 체육시설 기반 확충 | |||||||
체육시설 유지관리 | 자체 | 문화및관광 | 649,635,120 | 239,639,000 | 409,996,120 | 36.888% | |
소규모생활체육시설 확충 및 보강 | 자체 | 문화및관광 | 411,659,640 | 298,760,740 | 112,898,900 | 72.575% | |
소규모생활체육시설 확충 및 보강(보조) | 보조 | 문화및관광 | 106,000,000 | 0 | 106,000,000 | 0% | |
장애인 국민체육센터 건립공사 | 보조 | 문화및관광 | 7,624,481,000 | 0 | 7,624,481,000 | 0% | |
전천후 체육시설 조성 | 보조 | 문화및관광 | 5,699,641,390 | 590,074,890 | 5,109,566,500 | 10.353% | |
파크 골프장 보강공사 | 보조 | 문화및관광 | 459,100,000 | 331,892,000 | 127,208,000 | 72.292% | |
인공암벽 등반 경기장 조성 | 보조 | 문화및관광 | 4,048,115,080 | 407,700,000 | 3,640,415,080 | 10.071% |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.