본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

세부사업집행현황

게시물 검색
( 단위 : 원)
세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
건강관리과 [일반회계]
     행정운영경비(건강관리과)
     > 인력운영비
인력운영비(사례관리전달체계 개선) 보조 기타 154,612,000 108,583,010 46,028,990 70.229%
인력운영비(지역사회중심재활사업) 보조 기타 34,930,000 12,713,450 22,216,550 36.397%
     시민 건강증진
     > 시민 건강관리
어르신체조 경연대회 자체 보건 18,000,000 0 18,000,000 0%
지역사회중심금연지원서비스 보조 보건 180,412,000 51,767,650 128,644,350 28.694%
한의약 치료 사업(도비) 보조 보건 15,000,000 1,000,000 14,000,000 6.667%
건강시민 걷기대회 자체 보건 18,000,000 18,000,000 0 100%
우리동네 건강 지키기 지원(도비) 보조 보건 6,840,000 0 6,840,000 0%
     > 방문보건 체계 운영
국가암관리 지자체 지원 보조 보건 54,450,000 53,362,000 1,088,000 98.002%
암환자 지원(암환자 의료비 지원)(전환사업) 보조 보건 338,168,000 31,115,190 307,052,810 9.201%
희귀질환자 의료비 지원사업 보조 보건 307,522,000 200,000,000 107,522,000 65.036%
지역사회건강조사 조사분석 위탁 운영 보조 보건 68,556,000 68,556,000 0 100%
성인병질환 검진 지원 보조 보건 15,600,000 4,200,000 11,400,000 26.923%
전립선암 검진 지원 보조 보건 8,814,000 4,297,800 4,516,200 48.761%
의료급여수급권자 일반검진비 지원 보조 보건 26,404,000 26,404,000 0 100%
이동목욕사업 자체 보건 23,716,000 4,043,400 19,672,600 17.049%
암 조기검진 사업 자체 보건 1,500,000 0 1,500,000 0%
사례관리전달체계 개선(자체) 자체 보건 55,000,000 24,438,880 30,561,120 44.434%
심뇌혈관질환 합병증 검사비 지원 보조 보건 8,658,000 2,320,810 6,337,190 26.805%
만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육 보조 보건 2,676,000 2,676,000 0 100%
암환자 지원(재가암관리 지원)(전환사업) 보조 보건 11,394,000 9,489,000 1,905,000 83.281%
암환자 가발구입비 지원 자체 보건 5,000,000 0 5,000,000 0%
방문건강관리사업(AI-IOT 어르신건강관리지원) 보조 보건 111,036,000 54,704,050 56,331,950 49.267%
     > 진료민원 관리
진료사업 자체 보건 1,175,500,000 558,525,570 616,974,430 47.514%
보호자 없는 병원 사업 보조 보건 147,850,000 109,823,000 38,027,000 74.28%
의료취약지 의료지원 시범 사업 보조 보건 32,000,000 9,685,120 22,314,880 30.266%
     > 지역사회 통합건강증진사업
심뇌혈관질환예방관리사업(자체) 자체 보건 12,600,000 5,635,000 6,965,000 44.722%
구강보건사업(보조) 보조 보건 41,000,000 1,226,000 39,774,000 2.99%
심뇌혈관질환예방관리사업(보조) 보조 보건 29,000,000 5,104,900 23,895,100 17.603%
지역사회중심재활사업(보조) 보조 보건 24,000,000 14,872,000 9,128,000 61.967%
지역사회중심재활사업(자체) 자체 보건 5,000,000 0 5,000,000 0%
건강생활실천사업(자체) 자체 보건 96,400,000 10,081,500 86,318,500 10.458%
구강보건사업(자체) 자체 보건 31,000,000 10,959,000 20,041,000 35.352%
아토피천식한의약사업(자체) 자체 보건 20,000,000 13,844,000 6,156,000 69.22%
건강생활실천사업(보조) 보조 보건 114,160,000 61,468,630 52,691,370 53.844%
아토피천식한의약사업(보조) 보조 보건 61,000,000 7,643,000 53,357,000 12.53%
모자보건사업(보조) 보조 보건 148,000,000 78,096,050 69,903,950 52.768%
     건강한 도시 조성
     > 모자보건사업
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 보조 보건 13,000,000 0 13,000,000 0%
영유아 발달장애 정밀검사비 지원 보조 보건 2,284,000 760,000 1,524,000 33.275%
산모신생아건강관리지원(전환사업) 보조 보건 365,000,000 365,000,000 0 100%
산모신생아건강관리지원(자체) 자체 보건 180,000,000 122,721,390 57,278,610 68.179%
난청조기진단 보조 보건 520,000 100,000 420,000 19.231%
여성장애인 출산비용지원 보조 보건 2,400,000 1,000,000 1,400,000 41.667%
기저귀 및 조제분유 지원 보조 보건 204,000,000 170,000,000 34,000,000 83.333%
난임부부 시술비 지원(전환사업) 보조 보건 76,000,000 48,845,170 27,154,830 64.27%
청소년산모 임신출산 의료비 지원 보조 보건 1,200,000 1,200,000 0 100%
고위험임산부의료비 지원 보조 보건 40,000,000 2,764,940 37,235,060 6.912%
예비신혼부부 및 임부 검진비 지원 자체 보건 25,000,000 2,740,220 22,259,780 10.961%
선천성대사이상 검사 및 환아관리 보조 보건 7,000,000 440,000 6,560,000 6.286%
의료급여수급권자 영유아검진안내 사업운영비 보조 보건 1,173,000 0 1,173,000 0%
의료급여수급권자 영유아검진비 지원 보조 보건 1,775,000 1,775,000 0 100%

지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.