회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
민원토지과 [일반회계] | |||||||
민원행정 구현 | |||||||
> 민원서비스 제공 | |||||||
통합증명발급 서비스 | 자체 | 일반공공행정 | 8,240,000 | 8,235,140 | 4,860 | 99.941% | |
무인민원발급 서비스 | 자체 | 일반공공행정 | 37,780,000 | 31,945,030 | 5,834,970 | 84.555% | |
여권사무 대행경비 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 100% | |
주요 민원시책 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 68,200,000 | 56,355,830 | 11,844,170 | 82.633% | |
가족관계등록사무처리 경비 지원 | 보조 | 일반공공행정 | 43,047,000 | 21,856,970 | 21,190,030 | 50.775% | |
공주시 콜센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 526,162,000 | 418,339,520 | 107,822,480 | 79.508% | |
민원조정위원회 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 100% | |
행정운영경비(민원토지과) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비(여권사무대행) | 보조 | 기타 | 49,215,000 | 23,671,830 | 25,543,170 | 48.099% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 75,100,000 | 56,250,000 | 18,850,000 | 74.9% | |
재무활동(민원토지과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
국·도비보조금 반환금 | 자체 | 기타 | 9,446,000 | 4,361,380 | 5,084,620 | 46.172% | |
지적행정 선진화 | |||||||
> 토지관리 | |||||||
개별공시지가 산정 | 자체 | 국토및지역개발 | 91,000,000 | 85,160,400 | 5,839,600 | 93.583% | |
개별공시지가 검증 | 보조 | 국토및지역개발 | 231,541,000 | 152,823,900 | 78,717,100 | 66.003% | |
개발부담금 부과 산정 | 자체 | 국토및지역개발 | 61,000,000 | 56,000,000 | 5,000,000 | 91.803% | |
부동산중개업소 등록관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 100% | |
부동산중개업소 등록관리(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 4,425,000 | 4,425,000 | 0 | 100% | |
> 지적관리 | |||||||
지적관리 및 시스템 구축 | 자체 | 국토및지역개발 | 57,000,000 | 5,000,000 | 52,000,000 | 8.772% | |
부동산종합공부시스템 유지관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 10,000,000 | 4,390,000 | 5,610,000 | 43.9% | |
지적관리 및 시스템 구축(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 144,000,000 | 0 | 144,000,000 | 0% | |
> 도로명주소 활성화 | |||||||
도로명 및 건물번호 부여 | 자체 | 국토및지역개발 | 139,020,000 | 128,906,630 | 10,113,370 | 92.725% | |
광역도로명판 관리(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 4,000,000 | 3,837,900 | 162,100 | 95.947% | |
국가지점번호판 관리(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 20,000,000 | 16,600,000 | 3,400,000 | 83% | |
주소정보시설 관리(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 80,000,000 | 41,430,000 | 38,570,000 | 51.787% | |
사물주소판 설치(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
> 공간정보체계 구축 | |||||||
공간정보 사업 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 49,000,000 | 47,100,000 | 1,900,000 | 96.122% | |
무인비행장치 운용 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
공간정보시스템 유지관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 39,000,000 | 19,173,000 | 19,827,000 | 49.162% | |
청소년 드론 미래인재 육성사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 100% | |
> 지적재조사 사업 | |||||||
지적재조사사업 추진 | 자체 | 국토및지역개발 | 1,093,520,000 | 1,030,359,930 | 63,160,070 | 94.224% | |
지적재조사사업 추진(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 239,579,000 | 233,168,600 | 6,410,400 | 97.324% |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.