본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

조직별집행현황

게시물 검색
( 단위 : 원)
세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
건강관리과 [일반회계]
     행정운영경비(건강관리과)
     > 기본경비
기본경비 자체 기타 95,520,000 33,066,720 62,453,280 34.618%
     > 인력운영비
인력운영비(자체) 자체 기타 615,077,000 99,143,410 515,933,590 16.119%
인력운영비(지역사회통합 건강증진) 보조 기타 145,541,000 71,846,520 73,694,480 49.365%
인력운영비(지역사회중심금연지원서비스) 보조 기타 41,220,000 20,568,540 20,651,460 49.899%
인력운영비(사례관리전달체계 개선) 보조 기타 154,612,000 124,061,310 30,550,690 80.24%
인력운영비(지역사회중심재활사업) 보조 기타 35,970,000 8,869,040 27,100,960 24.657%
     시민 건강증진
     > 시민 건강관리
지역사회중심금연지원서비스 보조 보건 179,924,000 75,651,300 104,272,700 42.046%
한의약 치료 사업(도비) 보조 보건 15,000,000 2,000,000 13,000,000 13.333%
건강시민 걷기대회 자체 보건 20,000,000 4,060,000 15,940,000 20.3%
건강도시 사업 지원 자체 보건 3,000,000 2,000,000 1,000,000 66.667%
우리동네 건강 지키기 지원(도비) 보조 보건 6,840,000 2,000,000 4,840,000 29.24%
     > 방문보건 체계 운영
국가암관리 지자체 지원 보조 보건 100,000,000 100,000,000 0 100%
암환자 지원(암환자 의료비 지원)(전환사업) 보조 보건 130,000,000 89,229,580 40,770,420 68.638%
희귀질환자 의료비 지원사업 보조 보건 147,658,000 147,658,000 0 100%
지역사회건강조사 조사분석 위탁 운영 보조 보건 68,556,000 68,556,000 0 100%
성인병질환 검진 지원 보조 보건 15,600,000 0 15,600,000 0%
전립선암 검진 지원 보조 보건 8,814,000 4,089,000 4,725,000 46.392%
의료급여수급권자 일반검진비 지원 보조 보건 22,500,000 22,500,000 0 100%
이동목욕사업 자체 보건 12,176,000 4,899,620 7,276,380 40.24%
암 조기검진 사업 자체 보건 1,500,000 1,500,000 0 100%
사례관리전달체계 개선(자체) 자체 보건 55,000,000 31,925,660 23,074,340 58.047%
심뇌혈관질환 합병증 검사비 지원 보조 보건 7,000,000 1,873,340 5,126,660 26.762%
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육 보조 보건 1,910,000 1,884,000 26,000 98.639%
만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육 보조 보건 2,790,000 2,790,000 0 100%
암환자 지원(재가암관리 지원)(전환사업) 보조 보건 11,000,000 10,588,300 411,700 96.257%
암환자 가발구입비 지원 자체 보건 3,000,000 1,000,000 2,000,000 33.333%
방문건강관리사업(AI-IOT 어르신건강관리지원) 보조 보건 111,036,000 71,188,940 39,847,060 64.113%
요실금 치료 지원 사업(의료비 지원) 보조 보건 20,000,000 1,057,000 18,943,000 5.285%
     > 진료민원 관리
진료사업 자체 보건 1,195,300,000 489,720,170 705,579,830 40.97%
보호자 없는 병원 사업 보조 보건 147,850,000 147,850,000 0 100%
의료취약지 원격협진사업 보조 보건 178,394,000 85,249,380 93,144,620 47.787%
다인 간병실 운영(자체) 자체 보건 31,920,000 0 31,920,000 0%
     > 지역사회 통합건강증진사업
심뇌혈관질환예방관리사업(자체) 자체 보건 9,000,000 0 9,000,000 0%
구강보건사업(보조) 보조 보건 38,500,000 4,078,000 34,422,000 10.592%
심뇌혈관질환예방관리사업(보조) 보조 보건 28,000,000 15,370,000 12,630,000 54.893%
지역사회중심재활사업(자체) 자체 보건 5,000,000 705,000 4,295,000 14.1%
건강생활실천사업(자체) 자체 보건 105,800,000 20,507,980 85,292,020 19.384%
구강보건사업(자체) 자체 보건 28,000,000 11,658,500 16,341,500 41.638%
아토피천식한의약사업(자체) 자체 보건 20,000,000 15,989,000 4,011,000 79.945%
건강생활실천사업(보조) 보조 보건 100,799,000 71,471,370 29,327,630 70.905%
아토피천식한의약사업(보조) 보조 보건 57,000,000 10,874,000 46,126,000 19.077%
모자보건사업(보조) 보조 보건 131,000,000 61,327,630 69,672,370 46.815%
모바일헬스케어사업(자체) 자체 보건 10,000,000 4,771,260 5,228,740 47.713%
모바일 헬스케어(보조) 보조 보건 5,000,000 4,748,800 251,200 94.976%
     건강한 도시 조성
     > 모자보건사업
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 보조 보건 8,800,000 5,000,000 3,800,000 56.818%
영유아 발달장애 정밀검사비 지원 보조 보건 2,250,000 400,000 1,850,000 17.778%
산모신생아건강관리지원(전환사업) 보조 보건 245,657,000 163,771,000 81,886,000 66.667%
산모신생아건강관리지원(자체) 자체 보건 180,000,000 124,989,500 55,010,500 69.439%
난청조기진단 보조 보건 520,000 126,000 394,000 24.231%
여성장애인 출산비용지원 보조 보건 1,200,000 1,200,000 0 100%

지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.