본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

조직별집행현황

게시물 검색
( 단위 : 원)
세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
휴양공원과 [일반회계]
     푸른 도시 건설
     > 녹지조경
가로수 관리 자체 국토및지역개발 948,375,600 581,360,770 367,014,830 61.301%
시가지와 어우러진 도로변 꽃길조성 자체 국토및지역개발 1,315,235,000 630,275,750 684,959,250 47.921%
가로수 100리길 조성(전환사업) 보조 국토및지역개발 130,000,000 109,106,000 20,894,000 83.928%
공원관리(도시생태 네트워크 구축) 자체 국토및지역개발 1,244,900,000 301,006,370 943,893,630 24.179%
무궁화 관리 보조 국토및지역개발 2,000,000 0 2,000,000 0%
도시숲관리원 보조 국토및지역개발 68,846,000 22,141,140 46,704,860 32.16%
     > 산림복지
산림서비스도우미(숲길체험지도사)(전환사업) 보조 국토및지역개발 23,000,000 7,183,360 15,816,640 31.232%
등산로 정비 자체 국토및지역개발 84,300,000 20,104,950 64,195,050 23.849%
숲길조성관리(도시생활권 등산로 정비)(전환사업) 보조 국토및지역개발 60,000,000 0 60,000,000 0%
산림서비스도우미(도시녹지관리원)(전환사업) 보조 국토및지역개발 25,625,000 6,707,860 18,917,140 26.177%
소규모 등산로 정비 보조 국토및지역개발 0 0 0 0%
도시바람길숲 조성 보조 국토및지역개발 13,072,118,460 6,012,186,060 7,059,932,400 45.992%
동서트레일(공주 노선) 조성 보조 국토및지역개발 678,000,000 76,629,000 601,371,000 11.302%
걷는 길 통합관리운영 보조 국토및지역개발 0 0 0 0%
     > 정원 조성 및 관리
유구색동수국정원 관리 자체 국토및지역개발 121,484,000 40,800,680 80,683,320 33.585%
죽당리 대지예술공원 조성 보조 국토및지역개발 1,704,000,000 192,425,000 1,511,575,000 11.293%
유구수국정원 추가 조성 자체 국토및지역개발 408,000,000 0 408,000,000 0%
지방정원 조성(특조) 보조 국토및지역개발 726,000,000 0 726,000,000 0%
     휴양 도시 건설
     > 산림휴양마을 운영
산림휴양마을 운영 자체 국토및지역개발 1,559,565,000 839,764,650 719,800,350 53.846%
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원 보조 국토및지역개발 30,000,000 16,922,500 13,077,500 56.408%
유아숲 교육 위탁 운영 보조 국토및지역개발 28,636,000 16,922,500 11,713,500 59.095%
금학생태공원 유지 관리 자체 국토및지역개발 501,735,000 317,064,560 184,670,440 63.194%
치유의 숲 유지 관리 자체 국토및지역개발 235,000,000 125,201,660 109,798,340 53.277%
금학생태공원 수원지 분수대 설치 보조 국토및지역개발 139,933,810 86,210,310 53,723,500 61.608%
유아숲체험원 조성(전환사업) 보조 국토및지역개발 50,000,000 38,018,660 11,981,340 76.037%
산림휴양녹색공간조성(자연휴양림 조성)(전환사업) 보조 국토및지역개발 600,000,000 182,504,000 417,496,000 30.417%
치유의 숲(보완)(전환사업) 보조 국토및지역개발 780,357,730 39,902,000 740,455,730 5.113%
산림레포츠시설 조성(전환사업) 보조 국토및지역개발 7,858,881,000 31,404,600 7,827,476,400 0.4%
     > 한옥마을 운영
한옥마을 운영 자체 국토및지역개발 2,854,208,650 1,580,429,410 1,273,779,240 55.372%
     > 사계절썰매장 운영
사계절썰매장 운영 자체 국토및지역개발 404,930,000 201,316,100 203,613,900 49.716%
     > 곰나루어린이수영장 운영
곰나루어린이수영장 운영 자체 국토및지역개발 224,384,000 112,528,800 111,855,200 50.15%
     환경성질환 예방 기반 조성
     > 환경성건강센터 운영
환경성질환 예방관리센터 운영 자체 보건 363,629,000 247,880,910 115,748,090 68.169%
환경성질환 교육 체험 프로그램 자체 보건 111,340,000 44,571,860 66,768,140 40.032%
     행정운영경비(휴양공원과)
     > 인력운영비
인력운영비 자체 기타 0 0 0 0%
     > 기본경비
기본경비 자체 기타 95,200,000 89,780,000 5,420,000 94.307%
     재무활동(휴양공원과)
     > 보전지출
국·도비보조금 반환금 자체 기타 216,950,000 216,949,370 630 100%

지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.