회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
교통과 [일반회계] | |||||||
행정운영경비(교통과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 76,800,000 | 76,320,000 | 480,000 | 99.375% | |
재무활동(교통과) | |||||||
> 내부거래지출 | |||||||
주차장사업특별회계 전출금 | 자체 | 기타 | 4,253,482,000 | 0 | 4,253,482,000 | 0% | |
> 보전지출 | |||||||
국·도비보조금 반환금 | 자체 | 기타 | 821,000 | 195,770 | 625,230 | 23.845% | |
교통행정 구현 | |||||||
> 공주역 주변 활성화 | |||||||
공주역 활성화 사업 | 자체 | 교통및물류 | 70,000,000 | 17,000,000 | 53,000,000 | 24.286% | |
공주역 활성화 사업(보조) | 보조 | 교통및물류 | 30,000,000 | 27,500,000 | 2,500,000 | 91.667% | |
> 교통정책 지원 | |||||||
교통서비스 개선 | 자체 | 교통및물류 | 1,543,000,000 | 855,683,000 | 687,317,000 | 55.456% | |
운수업계 보조 | 자체 | 교통및물류 | 3,200,000,000 | 1,566,420,830 | 1,633,579,170 | 48.951% | |
특별교통수단 도입 지원 | 보조 | 교통및물류 | 56,000,000 | 54,823,950 | 1,176,050 | 97.9% | |
공공형 택시(보조) | 보조 | 교통및물류 | 324,000,000 | 154,839,500 | 169,160,500 | 47.79% | |
특별교통수단 운영 지원(처우개선비) | 보조 | 교통및물류 | 13,800,000 | 13,800,000 | 0 | 100% | |
특별교통수단 운영 지원(도비) | 보조 | 교통및물류 | 90,000,000 | 90,000,000 | 0 | 100% | |
특별교통수단 운영 지원(국비) | 보조 | 교통및물류 | 360,000,000 | 356,400,000 | 3,600,000 | 99% | |
공공형 택시(자체) | 자체 | 교통및물류 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | 100% | |
교통안전 여건 조성 | |||||||
> 교통안전시설물 관리 | |||||||
교통안전표지판 신설 및 교체 | 자체 | 교통및물류 | 165,000,000 | 115,973,920 | 49,026,080 | 70.287% | |
교통신호등 관리 | 자체 | 교통및물류 | 407,600,000 | 201,111,000 | 206,489,000 | 49.34% | |
교통안전 관리 | 자체 | 교통및물류 | 33,000,000 | 33,000,000 | 0 | 100% | |
교통안전 관리(도 보조) | 보조 | 교통및물류 | 57,000,000 | 11,830,000 | 45,170,000 | 20.754% | |
지능형교통체계(ITS) 관리 | 자체 | 교통및물류 | 719,137,000 | 476,137,950 | 242,999,050 | 66.21% | |
어린이 보호구역 개선(전환 외) | 자체 | 교통및물류 | 172,000,000 | 20,400,000 | 151,600,000 | 11.86% | |
어린이 보호구역 개선(보조) | 보조 | 교통및물류 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0% | |
재난안전선도사업 | 보조 | 교통및물류 | 266,000,000 | 0 | 266,000,000 | 0% | |
노인보호구역 개선(전환 외) | 자체 | 교통및물류 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0% | |
대중교통 육성 | |||||||
> 대중교통 지원 | |||||||
대중교통 이용지원(자체) | 자체 | 교통및물류 | 51,700,000 | 36,935,000 | 14,765,000 | 71.441% | |
대중교통 이용지원(보조) | 보조 | 교통및물류 | 2,892,300,000 | 1,174,403,620 | 1,717,896,380 | 40.604% | |
고령운전자 운전면허 반납 지원 | 자체 | 교통및물류 | 25,000,000 | 18,600,000 | 6,400,000 | 74.4% | |
대중교통비 환급 지원 | 보조 | 교통및물류 | 106,000,000 | 49,000,000 | 57,000,000 | 46.226% | |
> 버스 운행 지원 | |||||||
시내버스 운영 지원 | 보조 | 교통및물류 | 291,120,000 | 244,531,000 | 46,589,000 | 83.997% | |
벽지노선 손실보상 | 보조 | 교통및물류 | 110,000,000 | 25,542,960 | 84,457,040 | 23.221% | |
시내버스 적자노선 재정지원 | 보조 | 교통및물류 | 7,700,000,000 | 3,778,982,860 | 3,921,017,140 | 49.078% | |
공공형 버스 운영(보조) | 보조 | 교통및물류 | 880,000,000 | 354,000,000 | 526,000,000 | 40.227% | |
KTX공주역 활성화 시내버스 운행지원 | 보조 | 교통및물류 | 599,000,000 | 301,665,180 | 297,334,820 | 50.361% | |
시내버스 운영 원가산정 | 자체 | 교통및물류 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 100% | |
시내버스 무료환승 손실 지원 | 자체 | 교통및물류 | 336,000,000 | 220,580,690 | 115,419,310 | 65.649% | |
전기저상버스 도입지원(국토교통부) | 보조 | 교통및물류 | 900,000,000 | 630,000,000 | 270,000,000 | 70% | |
교육발전특구 시범사업(스마트 안심 셔틀버스 운영) | 자체 | 교통및물류 | 800,000,000 | 0 | 800,000,000 | 0% | |
시내버스 경영서비스 개선사업 | 보조 | 교통및물류 | 271,616,000 | 0 | 271,616,000 | 0% | |
유구~서울 고속버스 재정지원 | 자체 | 교통및물류 | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 | 0% | |
전세버스차량 운행기록장치 지원 | 보조 | 교통및물류 | 10,170,000 | 0 | 10,170,000 | 0% | |
> 택시 운행 지원 | |||||||
브랜드 택시 지원 | 보조 | 교통및물류 | 200,000,000 | 78,859,550 | 121,140,450 | 39.43% | |
택시자율감차사업 | 보조 | 교통및물류 | 780,000,000 | 0 | 780,000,000 | 0% | |
택시 대폐차 보조금 지원 사업 | 보조 | 교통및물류 | 22,000,000 | 4,000,000 | 18,000,000 | 18.182% | |
제5차 택시 총량 산정 연구용역 | 보조 | 교통및물류 | 6,050,000 | 6,050,000 | 0 | 100% | |
법인택시 근로여건 개선사업 | 보조 | 교통및물류 | 49,800,000 | 9,400,000 | 40,400,000 | 18.876% | |
택시 차량영상기록장치 교체사업 | 보조 | 교통및물류 | 119,520,000 | 95,356,800 | 24,163,200 | 79.783% | |
> 대중교통 시설 관리 | |||||||
시내버스 승강장 관리 | 자체 | 교통및물류 | 1,036,195,000 | 318,882,390 | 717,312,610 | 30.774% | |
공영차고지 유지관리 | 자체 | 교통및물류 | 18,400,000 | 14,800,000 | 3,600,000 | 80.435% | |
공주-세종 광역 BRT 구축 | 보조 | 교통및물류 | 7,459,064,340 | 152,800,000 | 7,306,264,340 | 2.049% | |
노선버스 운영체계 개편 시범사업 환승정류장 조성 | 보조 | 교통및물류 | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 | 0% | |
차량관리 및 등록 | |||||||
> 차량관리 및 운송 지원 | |||||||
차량 관련 안내 및 과태료, 범칙금 | 자체 | 교통및물류 | 63,000,000 | 63,000,000 | 0 | 100% | |
> 차량등록 지원 | |||||||
자동차등록 서비스 | 자체 | 교통및물류 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | 100% |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.