본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

조직별집행현황

게시물 검색
( 단위 : 원)
세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
건설과 [일반회계]
     농촌기반
     > 농업생산기반 개선
농업생산기반시설 유지 자체 농림해양수산 3,085,106,500 1,986,518,770 1,098,587,730 64.391%
소규모 수리시설 개보수(공통관리) 자체 농림해양수산 1,412,834,850 757,776,110 655,058,740 53.635%
농업용관정 유지관리 자체 농림해양수산 900,000,000 445,690,000 454,310,000 49.521%
취입보 정비 자체 농림해양수산 300,000,000 12,525,000 287,475,000 4.175%
정주환경 개선 보조 농림해양수산 3,902,933,540 2,255,520,050 1,647,413,490 57.79%
시군수리시설개보수(농업기반정비)(전환사업) 보조 농림해양수산 198,962,450 185,472,650 13,489,800 93.22%
농업기반 재해예방 및 복구 자체 농림해양수산 587,767,470 165,011,300 422,756,170 28.074%
농업기반정비(소규모 배수개선사업)(전환사업) 보조 농림해양수산 211,000,000 211,000,000 0 100%
소규모 농촌개발사업 보조 농림해양수산 362,289,650 228,056,200 134,233,450 62.949%
이인면 초봉리 너추골천 교량설치 자체 농림해양수산 405,685,000 279,016,190 126,668,810 68.777%
노후위험저수지 시설보강사업 자체 농림해양수산 457,872,500 97,738,390 360,134,110 21.346%
7.9.~ 집중호우 피해복구비(농업기반시설) 보조 농림해양수산 7,289,248,250 3,622,041,750 3,667,206,500 49.69%
7.9.~ 집중호우 피해복구비(대학지구 개선복구) 보조 농림해양수산 16,840,181,080 5,874,066,330 10,966,114,750 34.881%
     > 농촌용수개발
한발대비 용수 개발 자체 농림해양수산 50,000,000 0 50,000,000 0%
가뭄극복 농업용수 개발 보조 농림해양수산 845,531,070 279,352,050 566,179,020 33.039%
답작용 중형 관정 지원(민간보조) 자체 농림해양수산 127,500,000 7,500,000 120,000,000 5.882%
     행정운영경비(건설과)
     > 기본경비
기본경비 자체 기타 86,050,000 78,246,260 7,803,740 90.931%
     지역간 균형개발
     > 건설행정지원
건설행정지원 자체 국토및지역개발 53,000,000 31,700,000 21,300,000 59.811%
     > 소규모 주민숙원사업
소규모 생활편익사업 자체 국토및지역개발 10,000,042,200 4,654,376,700 5,345,665,500 46.544%
재해예방 및 복구 자체 국토및지역개발 3,101,245,000 1,909,668,290 1,191,576,710 61.577%
소규모시설 유지관리 자체 국토및지역개발 51,094,400 32,189,000 18,905,400 62.999%
소규모 공공시설 안전점검 및 정비 자체 국토및지역개발 233,400,000 233,400,000 0 100%
주민생활밀접 소교량 긴급 정비(특교) 보조 국토및지역개발 268,000,000 136,784,920 131,215,080 51.039%
소교량 정비사업 보조 국토및지역개발 269,854,000 43,738,260 226,115,740 16.208%
미정비 세천 정비(탑곡리 세천) 보조 국토및지역개발 340,000,000 235,142,890 104,857,110 69.16%
소규모시설 긴급유지관리사업 자체 국토및지역개발 90,000,000 25,405,870 64,594,130 28.229%
미정비 세천 정비 보조 국토및지역개발 480,560,000 331,147,130 149,412,870 68.909%
     > 생활민원사업
생활(직소)민원 사업 자체 국토및지역개발 300,000,000 192,661,530 107,338,470 64.221%
     재무활동(건설과)
     > 보전지출
국·도비보조금 반환금 자체 기타 850,000 0 850,000 0%
     하천관리
     > 지방하천 정비(전환)
제민천 지방하천 정비(전환사업) 보조 국토및지역개발 7,789,000 0 7,789,000 0%
청룡천 지방하천 정비(전환사업) 보조 국토및지역개발 4,716,761,980 2,299,351,570 2,417,410,410 48.749%
     > 지방하천 유지관리
하상정비 자체 국토및지역개발 1,000,000,000 872,370,000 127,630,000 87.237%
지방하천보수유지 자체 국토및지역개발 4,170,964,600 1,601,541,350 2,569,423,250 38.397%
지방하천보수유지(보조)(전환사업) 보조 국토및지역개발 779,001,670 394,901,370 384,100,300 50.693%
지방하천 하도 정비(보조)(전환사업) 보조 국토및지역개발 6,098,400 0 6,098,400 0%
지방하천 퇴적토 정비(보조) 보조 국토및지역개발 48,722,000 0 48,722,000 0%
지방하천 수문 점검 및 유지보수(보조)(전환사업) 보조 국토및지역개발 418,050,000 139,900,000 278,150,000 33.465%
지방하천 지역현안 사업(보조) 보조 국토및지역개발 780,000,000 152,944,510 627,055,490 19.608%
정안천 생태공원 정비 자체 국토및지역개발 2,647,856,720 1,366,601,880 1,281,254,840 51.612%
추계 자연재해위험개선지구 정비 보조 국토및지역개발 1,069,073,000 543,489,500 525,583,500 50.837%
지방하천 재해예방 및 복구(보조) 보조 국토및지역개발 696,372,000 594,988,810 101,383,190 85.441%
7.9.~ 집중호우 피해복구비(지방하천) 보조 국토및지역개발 907,098,780 334,729,870 572,368,910 36.901%
7.9.~ 집중호우 피해복구비(지방하천 추가분) 보조 국토및지역개발 2,931,723,780 2,184,033,230 747,690,550 74.497%
지방하천 스마트 홍수관리시스템 구축(보조) 보조 국토및지역개발 890,932,200 572,352,300 318,579,900 64.242%
     > 소하천 정비(전환)
소하천 정비(전환사업) 자체 국토및지역개발 300,000,000 0 300,000,000 0%
입동 소하천 정비(전환사업) 자체 국토및지역개발 3,983,871,750 1,929,347,720 2,054,524,030 48.429%
탑곡 소하천 정비(전환사업) 자체 국토및지역개발 20,870,000 0 20,870,000 0%
유계 소하천 정비(전환사업) 자체 국토및지역개발 2,166,598,100 4,666,520 2,161,931,580 0.215%
송산 소하천 정비(전환사업) 자체 국토및지역개발 4,198,265,300 879,294,810 3,318,970,490 20.944%
도덕골 소하천 정비(전환사업) 자체 국토및지역개발 700,000,000 0 700,000,000 0%

지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.