회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
경로장애인과 [일반회계] | |||||||
행정운영경비(경로장애인과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 67,800,000 | 67,219,700 | 580,300 | 99.144% | |
장애인 복지 증진 | |||||||
> 장애인 복지 | |||||||
장애인복지 행사 지원 | 자체 | 사회복지 | 69,000,000 | 49,159,900 | 19,840,100 | 71.246% | |
장애수당(기초) 지급 | 보조 | 사회복지 | 668,481,000 | 349,874,000 | 318,607,000 | 52.339% | |
장애수당 추가 | 보조 | 사회복지 | 155,530,000 | 68,124,000 | 87,406,000 | 43.801% | |
부부장애수당 지원 | 보조 | 사회복지 | 141,570,000 | 59,220,000 | 82,350,000 | 41.831% | |
월세거주장애인 주거비 지원 | 보조 | 사회복지 | 9,336,000 | 2,500,000 | 6,836,000 | 26.778% | |
장애인신문 구독료 지원 | 보조 | 사회복지 | 15,380,000 | 336,600 | 15,043,400 | 2.189% | |
중증 재가장애인 월동비 지원 | 보조 | 사회복지 | 75,933,000 | 35,828,500 | 40,104,500 | 47.184% | |
재활사업비 지원 | 자체 | 사회복지 | 50,000,000 | 40,000,000 | 10,000,000 | 80% | |
장애인연금 급여 지급(중증장애인 연금) | 보조 | 사회복지 | 5,344,852,000 | 2,764,893,440 | 2,579,958,560 | 51.73% | |
장애인연합회 운영비 | 자체 | 사회복지 | 24,500,000 | 24,500,000 | 0 | 100% | |
장애인자동차표지 구입 | 자체 | 사회복지 | 960,000 | 956,570 | 3,430 | 99.643% | |
장애수당(차상위 등) 지급 | 보조 | 사회복지 | 234,473,000 | 130,430,000 | 104,043,000 | 55.627% | |
장애인한마음대회 | 자체 | 사회복지 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 | 100% | |
장애인단체 운영사업 지원 | 자체 | 사회복지 | 34,000,000 | 26,630,000 | 7,370,000 | 78.324% | |
장애인차별금지 및 인권보장위원회 참석수당 | 자체 | 사회복지 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0% | |
장애인전용주차구역 예방활동 | 자체 | 사회복지 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
장애인복지카드 우편 배송비 | 자체 | 사회복지 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
장애인전용주차구역위반 과태료 고지서 우편요금 | 자체 | 사회복지 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
중증장애인 자산형성 지원 | 보조 | 사회복지 | 50,400,000 | 25,200,000 | 25,200,000 | 50% | |
공주시장애인복지센터 기능보강 | 자체 | 사회복지 | 100,000,000 | 7,110,000 | 92,890,000 | 7.11% | |
전동보장구 이용 장애인 보험료 지원 | 보조 | 사회복지 | 13,100,000 | 0 | 13,100,000 | 0% | |
장애인단체활동 지원사업 | 보조 | 사회복지 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | 100% | |
장애인주정차구역 불법주정차통합관리시스템 유지 보수 | 자체 | 사회복지 | 3,024,000 | 3,024,000 | 0 | 100% | |
음성인식 스마트 전등 스위치 설치 | 자체 | 사회복지 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
장애인 복합센터 건립 | 자체 | 사회복지 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0% | |
> 장애인 자립 및 의료·재활 | |||||||
장애인일자리지원(복지일자리) | 보조 | 사회복지 | 330,148,000 | 133,465,250 | 196,682,750 | 40.426% | |
장애인의료비 지원 | 보조 | 사회복지 | 182,443,000 | 142,063,000 | 40,380,000 | 77.867% | |
보조기구교부(장애인재활보조기구 지원) | 보조 | 사회복지 | 2,843,000 | 1,870,000 | 973,000 | 65.776% | |
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원(장애인등록진단비 지원) | 보조 | 사회복지 | 4,528,000 | 970,000 | 3,558,000 | 21.422% | |
중증장애인 활동보조지원(특례추가분) | 보조 | 사회복지 | 1,332,144,000 | 897,478,000 | 434,666,000 | 67.371% | |
장애인일자리지원(전일제일자리) | 보조 | 사회복지 | 1,263,110,000 | 470,192,420 | 792,917,580 | 37.225% | |
장루·요루장애인 의료비지원 | 보조 | 사회복지 | 1,165,000 | 0 | 1,165,000 | 0% | |
미취업장애인 건강검진지원 | 보조 | 사회복지 | 1,435,000 | 0 | 1,435,000 | 0% | |
장애인 건강교실 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 5,936,000 | 5,936,000 | 0 | 100% | |
발달재활서비스 바우처 지원(장애아동가족지원) | 보조 | 사회복지 | 903,806,000 | 643,935,000 | 259,871,000 | 71.247% | |
청각장애아동 인공와우 수술 및 재활치료비 | 보조 | 사회복지 | 7,000,000 | 1,320,000 | 5,680,000 | 18.857% | |
언어발달지원 바우처 지원(시청각장애부모자녀 언어발달지원) | 보조 | 사회복지 | 4,357,000 | 3,268,000 | 1,089,000 | 75.006% | |
장애인 활동지원급여 지원 | 보조 | 사회복지 | 9,257,286,000 | 6,877,115,000 | 2,380,171,000 | 74.289% | |
발달장애인 부모상담지원(부모심리 상담지원) | 보조 | 사회복지 | 11,518,000 | 8,639,000 | 2,879,000 | 75.004% | |
장애인보장구 설치 및 수리 지원 | 보조 | 사회복지 | 21,570,000 | 16,150,000 | 5,420,000 | 74.873% | |
장애인활동지원 사업(자체) | 자체 | 사회복지 | 8,700,000 | 7,950,000 | 750,000 | 91.379% | |
장애인일자리지원(시간제일자리) | 보조 | 사회복지 | 300,742,000 | 106,999,030 | 193,742,970 | 35.578% | |
활동보조 가산급여 | 보조 | 사회복지 | 60,730,000 | 42,962,000 | 17,768,000 | 70.743% | |
발달장애인 주간활동서비스 지원 | 보조 | 사회복지 | 988,706,000 | 492,634,000 | 496,072,000 | 49.826% | |
발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원 | 보조 | 사회복지 | 93,972,000 | 56,111,000 | 37,861,000 | 59.71% | |
발달장애인 주간활동 도 추가지원 | 보조 | 사회복지 | 94,175,000 | 10,720,750 | 83,454,250 | 11.384% | |
최중증 발달장애인 주간 개별 일대일 활동지원 | 보조 | 사회복지 | 288,008,000 | 288,008,000 | 0 | 100% | |
최중증 발달장애인 주간활동 그룹 일대일 활동지원 | 보조 | 사회복지 | 246,057,000 | 184,542,000 | 61,515,000 | 75% | |
탈시설 장애인 정착금 지원 | 보조 | 사회복지 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.