회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기획감사실 [일반회계] | |||||||
건전한 재정 관리 | |||||||
> 효율적 재정 운영 | |||||||
예산 편성 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 187,460,000 | 164,960,000 | 22,500,000 | 87.997% | |
원활한 재정 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 130,500,000 | 10,000,000 | 120,500,000 | 7.663% | |
투명한 지방보조금 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 36,000,000 | 6,500,000 | 29,500,000 | 18.056% | |
시책 기획 및 개발 | |||||||
> 시정기획 관리 | |||||||
주요 업무 기획 | 자체 | 일반공공행정 | 100,800,000 | 94,900,000 | 5,900,000 | 94.147% | |
시책 및 현안사업 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 150,900,000 | 79,800,000 | 71,100,000 | 52.883% | |
지방자치단체 혁신행정 기반 조성 | 자체 | 일반공공행정 | 87,000,000 | 5,000,000 | 82,000,000 | 5.747% | |
> 대외협력 저변확대 | |||||||
대외협력사무소 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 73,929,000 | 47,040,000 | 26,889,000 | 63.629% | |
행정운영경비(기획감사실) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 127,800,000 | 121,538,000 | 6,262,000 | 95.1% | |
재원관리 | |||||||
> 예비비 관리 | |||||||
예비비(일반회계) | 자체 | 예비비 | 16,203,381,000 | 0 | 16,203,381,000 | 0% | |
내부유보금 | 자체 | 예비비 | 3,350,000,000 | 0 | 3,350,000,000 | 0% | |
공정한 사회기반 구축 | |||||||
> 예방감사 | |||||||
행정사무감사 | 자체 | 일반공공행정 | 63,750,000 | 8,992,000 | 54,758,000 | 14.105% | |
공직윤리위원회 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 15,600,000 | 15,406,000 | 194,000 | 98.756% | |
옴부즈만 구성 및 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 42,000,000 | 42,000,000 | 0 | 100% | |
시정 운영 지원 | |||||||
> 의회 및 법제사무 지원 | |||||||
의회 행정사무관리 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | 100% | |
법무행정 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 138,600,000 | 137,600,000 | 1,000,000 | 99.278% | |
규제개혁 시책운영 | 자체 | 일반공공행정 | 19,200,000 | 2,800,000 | 16,400,000 | 14.583% | |
재무활동(재정안정화계정) | |||||||
> 내부거래지출(재정안정화계정) | |||||||
일반회계 전출금(재정안정화계정) | 자체 | 일반공공행정 | 70,000,000,000 | 70,000,000,000 | 0 | 100% | |
> 보전지출(재정안정화계정) | |||||||
기금 예치금(재정안정화계정) | 자체 | 일반공공행정 | 37,798,347,000 | 0 | 37,798,347,000 | 0% | |
재무활동(통합계정) | |||||||
> 내부거래지출(통합계정) | |||||||
예수금 원리금 상환(통합계정) | 자체 | 일반공공행정 | 2,800,000,000 | 2,800,000,000 | 0 | 100% | |
> 보전지출(통합계정) | |||||||
기금 예치금(통합계정) | 자체 | 일반공공행정 | 6,685,482,000 | 0 | 6,685,482,000 | 0% |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.