회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
교육체육과 [일반회계] | |||||||
지방체육진흥 | |||||||
> 전문체육 육성 | |||||||
직장운동경기부 육성(자체) | 자체 | 문화및관광 | 623,723,000 | 523,940,070 | 99,782,930 | 84.002% | |
초중고 체육부 육성지원 | 자체 | 문화및관광 | 430,000,000 | 430,000,000 | 0 | 100% | |
직장운동경기부 육성(보조) | 보조 | 문화및관광 | 971,067,000 | 536,256,870 | 434,810,130 | 55.223% | |
> 생활체육 육성 | |||||||
생활체육지도자 활동 지원 | 보조 | 문화및관광 | 529,632,000 | 482,640,200 | 46,991,800 | 91.127% | |
생활체육프로그램 운영 | 보조 | 문화및관광 | 48,000,000 | 48,000,000 | 0 | 100% | |
공주시체육회 행사지원 | 자체 | 문화및관광 | 2,022,000,000 | 1,486,660,000 | 535,340,000 | 73.524% | |
시민건강수영교실 지원 | 자체 | 문화및관광 | 60,000,000 | 58,500,000 | 1,500,000 | 97.5% | |
스포츠강좌이용권 지원 | 보조 | 문화및관광 | 297,143,000 | 107,472,000 | 189,671,000 | 36.168% | |
공주시체육회 운영지원 | 자체 | 문화및관광 | 406,531,000 | 406,531,000 | 0 | 100% | |
생활체육지도자 활동 지원(자체) | 자체 | 문화및관광 | 34,851,000 | 32,612,000 | 2,239,000 | 93.576% | |
걷쥬 시민참여 활성화 지원 | 자체 | 문화및관광 | 70,875,000 | 70,875,000 | 0 | 100% | |
신나는 주말체육 지원사업 | 보조 | 문화및관광 | 61,000,000 | 61,000,000 | 0 | 100% | |
> 체육시설 기반 확충 | |||||||
체육시설 유지관리 | 자체 | 문화및관광 | 649,635,120 | 239,639,000 | 409,996,120 | 36.888% | |
소규모생활체육시설 확충 및 보강 | 자체 | 문화및관광 | 411,659,640 | 298,760,740 | 112,898,900 | 72.575% | |
소규모생활체육시설 확충 및 보강(보조) | 보조 | 문화및관광 | 106,000,000 | 0 | 106,000,000 | 0% | |
장애인 국민체육센터 건립공사 | 보조 | 문화및관광 | 7,624,481,000 | 0 | 7,624,481,000 | 0% | |
전천후 체육시설 조성 | 보조 | 문화및관광 | 5,699,641,390 | 590,074,890 | 5,109,566,500 | 10.353% | |
파크 골프장 보강공사 | 보조 | 문화및관광 | 459,100,000 | 331,892,000 | 127,208,000 | 72.292% | |
인공암벽 등반 경기장 조성 | 보조 | 문화및관광 | 4,048,115,080 | 407,700,000 | 3,640,415,080 | 10.071% | |
장애인 국민체육센터 제로에너지 조성 | 보조 | 문화및관광 | 908,470,950 | 0 | 908,470,950 | 0% | |
지방체육시설지원(전천후 실내풋살장 건립) | 보조 | 문화및관광 | 772,510,000 | 0 | 772,510,000 | 0% | |
공주 시립테니스장 개선 | 자체 | 문화및관광 | 1,398,733,380 | 1,351,546,970 | 47,186,410 | 96.626% | |
금강 신관쌍신지구 수변친수공간 조성사업 | 자체 | 문화및관광 | 5,154,845,020 | 3,481,036,190 | 1,673,808,830 | 67.529% | |
장애인 파크골프장 조성사업(전환사업) | 보조 | 문화및관광 | 626,650,260 | 597,006,860 | 29,643,400 | 95.27% | |
금강 신관쌍신지구 축구장 노후시설 개보수 | 보조 | 문화및관광 | 500,000,000 | 449,323,330 | 50,676,670 | 89.865% | |
유구읍 복합체육센터 조성 | 보조 | 문화및관광 | 2,000,000,000 | 0 | 2,000,000,000 | 0% | |
> 장애인체육 육성 | |||||||
공주시장애인체육회 행사지원 | 자체 | 문화및관광 | 222,000,000 | 171,688,800 | 50,311,200 | 77.337% | |
장애인생활체육지도자 활동지원(보조) | 보조 | 문화및관광 | 246,366,000 | 246,366,000 | 0 | 100% | |
공주시장애인체육회 운영지원 | 자체 | 문화및관광 | 243,000,000 | 182,827,000 | 60,173,000 | 75.237% | |
장애인스포츠강좌이용권 지원 | 보조 | 문화및관광 | 125,519,000 | 48,236,000 | 77,283,000 | 38.429% | |
장애인생활체육지도자 활동지원(자체) | 자체 | 문화및관광 | 16,085,000 | 16,085,000 | 0 | 100% | |
> 체육행사 및 대회 지원 | |||||||
공주백제마라톤대회 | 보조 | 문화및관광 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 | 100% | |
충남사랑 어울림농구 대회 | 보조 | 문화및관광 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 | 0% | |
무령왕배 전국 게이트볼대회 | 보조 | 문화및관광 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0% | |
백제문화제 전국 궁도대회 | 보조 | 문화및관광 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 0% | |
무령왕배 전국 테니스대회 | 보조 | 문화및관광 | 35,000,000 | 0 | 35,000,000 | 0% | |
무령왕배 전국 배드민턴 대회 | 보조 | 문화및관광 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0% | |
전국 유소년 축구대회 | 자체 | 문화및관광 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 0% | |
박찬호기 전국초등학교 야구대회(보조) | 보조 | 문화및관광 | 165,000,000 | 0 | 165,000,000 | 0% | |
무령왕배 전국 유소년 축구 페스티벌(보조) | 보조 | 문화및관광 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | 100% | |
문화·체육 공공시설 관리 | |||||||
> 공공시설물 유지관리 | |||||||
공공시설 유지 관리 | 자체 | 문화및관광 | 665,272,000 | 465,547,260 | 199,724,740 | 69.978% | |
공공 체육시설 유지 관리 | 자체 | 문화및관광 | 344,054,000 | 65,603,430 | 278,450,570 | 19.068% | |
시민운동장 새단장(개보수) 사업 | 보조 | 문화및관광 | 3,871,449,470 | 1,764,979,880 | 2,106,469,590 | 45.59% | |
내실있는 교육 지원 | |||||||
> 산학협력사업 지원 | |||||||
장학재단 출연금 | 자체 | 교육 | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 | 100% | |
관학협력사업 | 자체 | 교육 | 376,000,000 | 353,000,000 | 23,000,000 | 93.883% | |
대학생 지역정착활동 지원 | 자체 | 교육 | 180,000,000 | 72,710,000 | 107,290,000 | 40.394% | |
> 교육경비 보조(교육정책) | |||||||
원어민 영어강사교육 | 자체 | 교육 | 196,000,000 | 196,000,000 | 0 | 100% | |
교육학력지원단 운영 | 자체 | 교육 | 68,000,000 | 68,000,000 | 0 | 100% | |
문화인력육성지원 | 자체 | 교육 | 146,000,000 | 146,000,000 | 0 | 100% | |
자체 교육복지 지원 | 자체 | 교육 | 84,000,000 | 84,000,000 | 0 | 100% |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.