본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

계약현황 전체

게시물검색
계약현황공개 표
계약현황공개 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 구분 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약상대자
2134 공사도급 공주시하수도사업특별회계 금성동 21-1번지 일원 하수도시설 긴급복구공사 5,010,000 2025-06-17 (주)웅진건설
2133 공사도급 공주시하수도사업특별회계 웅진동 672번지 외 1개소 하수도시설 긴급복구공사 4,990,000 2025-06-17 (주)웅진건설
2132 공사도급 공주시하수도사업특별회계 우성길 151 외 2개소 하수도시설 긴급복구공사 5,160,000 2025-06-17 (주)웅진건설
2131 공사도급 공주시하수도사업특별회계 병풍바위길 1 외 2개소 하수도시실 긴급복구공사 5,840,000 2025-06-17 (주)웅진건설
2130 공사도급 공주시하수도사업특별회계 한적1길 8-7 외 1개소 하수도시설 긴급복구공사 5,530,000 2025-06-17 강남건설주식회사
2129 공사도급 공주시하수도사업특별회계 정안중앙길 109 외 2개소 하수도시설 긴급복구공사 5,930,000 2025-06-17 강남건설주식회사
2128 공사도급 공주시하수도사업특별회계 웅진로 145-6 외 1개소 하수도시설 긴급복구공사 5,860,000 2025-06-17 강남건설주식회사
2127 공사도급 공주시하수도사업특별회계 신관공공하수처리시설 보수공사 20,010,000 2025-06-11 주식회사 정인건설
2126 공사도급 공주시하수도사업특별회계 2025년 공주시 강남지역 하수관로 민원처리 3차 준설사업 20,800,000 2025-06-10 주식회사 성호건설
2125 용역 공주시하수도사업특별회계 2025년 공주시 강남지역 하수도 CCTV조사용역 2차 6,770,000 2025-06-10 주식회사 성호건설