본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

물품대금지급

게시물검색

총게시물 : 49,373건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
48683 본청 2025년 개발제한구역 내 송곡2리 아스콘 덧씌우기공사 관급자재(순환아스콘) 11,916,800 11,916,800 0 0 0 20250513
48682 농업기술센터 2025년 학교 4-H활동 시범 지원(텃밭가꾸기) 활동 재료 구입결의 3,500,000 3,500,000 0 0 0 20250513
48681 신풍면 사무실 민원대 및 안전유리 제작·설치 시행 결의 9,450,000 9,450,000 0 0 0 20250513
48680 농업기술센터 생활과학관 식품조리실 밥솥 구입 267,000 267,000 0 0 0 20250513
48679 월송동 2025년 꽃동네 새고을 가꾸기사업(관내 주요 화단 꽃식재) 꽃묘 구입(4차) 3,500,000 3,500,000 0 0 0 20250513
48678 본청 공주시 행복누림 청소년수련관(밴드실, 댄스실) 운용 기자재(음향 기기 외) 구입 21,560,000 3,090,000 0 0 0 20250513
48677 중학동 방범 및 쓰레기투기 예방 로고젝터 설치사업 관급자재 구입결의 10,766,600 0 0 0 0 20250513
48676 본청 공주시 행복누림 청소년수련관(교육실) 학습 기자재(전자칠판 스탠드) 구입 3,780,000 3,780,000 0 0 0 20250513
48675 본청 공주시 행복누림 청소년수련관(꿈틀 공작소 외) 구성 물품(사진관 마이크 외) 구입 8,060,000 3,038,000 0 0 0 20250513
48674 본청 공주시 행복누림 청소년수련관 운영 물품(전사기) 구입 2,120,000 2,120,000 0 0 0 20250513