본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

물품대금지급

게시물검색

총게시물 : 49,603건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
5263 본청 계룡면 내흥리 황새나무골천 외1개소 유지보수공사 관급자재(이형철근) 511,440 511,440 0 0 0 20160325
5262 본청 탄천면 남산2리 재해예방공사 관급자재 (레미콘) 3,765,760 3,765,760 0 0 0 20160325
5261 본청 계룡면 내흥리 황새나무골천 외1개소 유지보수공사 관급자재(레미콘) 14,361,460 14,361,460 0 0 0 20160325
5260 본청 반포면 마암리 마을안길정비공사 관급자재-레미콘 2,635,080 2,635,080 0 0 0 20160325
5259 본청 지방하천(신영천) 기성제 정비공사 관급자재(레미콘) 7,145,740 7,145,740 0 0 0 20160325
5258 본청 반포면 마암2리 개거 정비공사 관급자재 / 레미콘 2,563,840 2,563,840 0 0 0 20160325
5257 본청 지방하천(문동천) 기성제정비공사 관급자재(레미콘) 4,156,580 4,156,580 0 0 0 20160325
5256 본청 유구읍 추계리 진입부 확장 및 배수로 설치공사 관급자재 / 레미콘 743,640 743,640 0 0 0 20160325
5255 본청 신풍면 백룡2리 배수로 정비공사 관급자재 / 레미콘 4,803,260 4,803,260 0 0 0 20160325
5254 본청 사곡면 가교리 죽골천 유지보수공사 관급자재(레미콘) 4,727,540 4,727,540 0 0 0 20160325