본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

물품대금지급

게시물검색

총게시물 : 49,603건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
5343 본청 사무실 사용 토너 2,877,600 2,877,600 0 0 0 20160330
5342 계룡면 국토공원화 꽃동네새고을가꾸기 조경수 구입 640,000 640,000 0 0 0 20160330
5341 본청 주미산 자생식물원 조성공사 관급자재(사고석) 18,776,290 7,120,000 0 0 0 20160330
5340 본청 금성동(금성배수장~삼성전자)도시계획도로개설공사 관급자재(맨홀뚜껑) 2,712,600 2,712,600 0 0 0 20160330
5339 본청 금성동(금성배수장~삼성전자)도시계획도로개설공사 관급자재(원형맨홀외) 6,171,000 6,171,000 0 0 0 20160330
5338 본청 현대1차아파트 어린이놀이터 조합놀이대설치 및 우레탄포장공사 관급자재(탄성포장재) 9,328,000 9,328,000 0 0 0 20160330
5337 본청 정안면 보물리 재해예방공사 관급자재 (플륨관) 16,460,800 16,460,800 0 0 0 20160330
5336 본청 지방하천(반촌천) 유지보수사업 관급자재(생태블록) 34,339,200 34,339,200 0 0 0 20160330
5335 본청 유구읍 추계리 진입부 확장 및 배수로 설치공사 관급자재 / 편측고수로관 14,487,000 14,487,000 0 0 0 20160330
5334 본청 탄천면 안영1리 재해예방공사 관급자재 (식생블록) 27,602,000 27,602,000 0 0 0 20160330