본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

물품대금지급

게시물검색

총게시물 : 49,641건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
5751 사곡면 해월1리 윗말 농로포장공사 관급자재 구입(레미콘) 4,604,360 4,604,360 0 0 0 20160427
5750 사곡면 운암2리 진입로 확포장공사 관급자재 구입(레미콘) 1,693,980 1,693,980 0 0 0 20160427
5749 본청 건 명 : 2016 석자리세계구석기축제 체험 재료(순록뼈조작 등 17종)구입 6,300,000 6,300,000 0 0 0 20160427
5748 사곡면 해월1리 윗말 농로포장공사 관급자재 구입(용접철망) 1,224,120 1,224,120 0 0 0 20160427
5747 본청 의당면 두만리 농로포장공사 관급자재-콘크리트옹벽블럭 3,825,000 3,825,000 0 0 0 20160427
5746 본청 정안면 상룡리 마을안길포장공사 관급자재-용접철망 2,617,920 2,617,920 0 0 0 20160427
5745 본청 유구읍 신영1리 마을안길포장공사 관급자재-용접철망 1,240,280 1,240,280 0 0 0 20160427
5744 본청 신풍면 대룡2리 마을안길정비공사 관급자재-주철뚜껑(앵글포함) 3,509,000 3,509,000 0 0 0 20160427
5743 본청 신풍면 대룡2리 마을안길포장공사 관급자재-용접철망 1,163,520 1,163,520 0 0 0 20160427
5742 본청 신풍면 조평1리 배수로 정비 및 마을안길 포장공사 관급자재 / 용접철망 1,171,600 1,171,600 0 0 0 20160427