본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

물품대금지급

게시물검색

총게시물 : 49,703건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
7543 본청 유구 자연재해위험개선지구 정비사업(2차분) 관급자재(레미콘-설계변경분) 8,556,860 0 0 0 0 20161018
7542 본청 우성면 목천1리 아스콘덧씌우기공사 관급자재-아스콘 48,694,800 48,694,800 0 0 0 20161018
7541 정안면 북계1리 마을안길 아스콘 덧씌우기 공사 관급자재(아스콘) 11,136,360 11,136,360 0 0 0 20161018
7540 정안면 평정리 마을안길 아스콘포장공사 관급자재(아스콘) 6,251,070 6,251,070 0 0 0 20161018
7539 이인면 로고 삽입 난타북 구입비 1,850,000 1,850,000 0 0 0 20161018
7538 본청 총기보관소 내부 무기고 제작 8,790,600 8,790,600 0 0 0 20161018
7537 신풍면 2016년 소규모주민숙원사업 제2회추경 (평소리 배수로 설치공사) 관급자재(이중벽PE관 및 연결부속) 11,913,400 11,913,400 0 0 0 20161018
7536 본청 환경미화원 안전용품(안전화 등) 구입 10,789,400 10,789,400 0 0 0 20161018
7535 본청 공주시 안전체험공원 내 교육용 모니터 및 컴퓨터 3,218,600 3,218,600 0 0 0 20161018
7534 본청 시가지 · 관광지 겨울 경관 조성을 위한 겨울 꽃묘 구입 9,800,000 9,800,000 0 0 0 20161018