본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

물품대금지급

게시물검색

총게시물 : 50,197건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
20347 본청 반포면 마암리 도로(시도21호) 배수로정비공사 관급자재(레미콘) 2,003,130 2,003,130 0 0 0 20190916
20346 본청 사곡면 고당리 양수장 설치공사 관급자재(레미콘) 22,966,250 22,966,250 0 0 0 20190916
20345 본청 2019년 신관동(K마트뒤) 공영주차장 조성사업 관급자재(레미콘) 2,711,280 2,711,280 0 0 0 20190916
20344 본청 사곡면 대중리 석축설치공사 관급자재(레미콘) 3,654,220 3,654,220 0 0 0 20190916
20343 본청 유구읍 구계리(면도102호) 도로보수공사 관급자재(레미콘) 2,989,220 2,989,220 0 0 0 20190916
20342 본청 의당면 청룡리 도로(시도14호) 정비공사 관급자재(레미콘) 1,390,300 1,390,300 0 0 0 20190916
20341 본청 우성면 동대리(시도20호) 배수로 정비공사 관급자재(레미콘) 2,017,420 2,017,420 0 0 0 20190916
20340 본청 의당면 율정리 배수로 정비공사 관급자재(레미콘) 1,417,260 1,417,260 0 0 0 20190916
20339 본청 2019년 8월 작은도서관 신간 및 희망도서 구입결의 2,692,960 2,692,960 0 0 0 20190916
20338 본청 교통회관 및 공영차고지 이전 조성공사(건축, 토목, 기계) 관급자재(건축-발표대, 테이블, 의자) 6,958,000 6,958,000 0 0 0 20190916