본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

물품대금지급

게시물검색

총게시물 : 50,197건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
21147 본청 탄천면 광명리 마을안길 아스콘덧씌우기공사 관급자재-순환아스콘 30,289,960 30,289,960 0 0 0 20191101
21146 본청 계룡면 중장3리 마을안길 아스콘 덧씌우기공사 관급자재-순환아스콘 37,050,520 37,050,520 0 0 0 20191101
21145 보건소 제1회 공주시민 건강걷기대회 홍보용 건강걷기 쇼핑백 및 소소한걷기 실천가이드 리플렛 구입 4,180,000 4,180,000 0 0 0 20191101
21144 보건소 2019년 치매안심센터 홍보물품(타올) 구입 4,380,000 4,380,000 0 0 0 20191101
21143 유구읍 맞춤형복지 업무추진을 위한 홍보물품 구입 3,234,000 3,234,000 0 0 0 20191101
21142 계룡면 계룡면 양화2리 저수지 농로포장공사 관급자재(레미콘) 4,991,220 4,991,220 0 0 0 20191101
21141 반포면 송곡1리 농로 재포장공사 관급자재(용접철망) 1,372,510 1,365,140 0 0 0 20191101
21140 계룡면 계룡면 중장2리 배수로설치공사 관급자재(레미콘) 1,109,160 1,109,160 0 0 0 20191101
21139 반포면 송곡1리 농로 재포장공사 관급자재(레미콘) 4,388,490 4,364,920 0 0 0 20191101
21138 유구읍 유구 색동수국정원 내 묘목 고정지지대 설치를 위한 지주목 구입 결의 2,376,000 2,376,000 0 0 0 20191101