본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

물품대금지급

게시물검색

총게시물 : 50,201건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
22671 유구읍 명곡2리 농로 정비공사 관급자재(용접철망) 1,755,180 1,755,180 0 0 0 20200302
22670 유구읍 백교1리 농로포장 공사 관급자재(용접철망) 2,212,880 2,212,880 0 0 0 20200302
22669 본청 지방하천(송천) 유지보수사업 관급자재 (레미콘) 1,057,680 1,057,680 0 0 0 20200302
22668 신관동 월미2통 월미동길 마을안길포장공사 관급자재(레미콘) 구입 6,034,800 6,034,800 0 0 0 20200302
22667 본청 정안면 상룡리 취입보설치공사 관급자재-이형철근 1,888,170 1,888,170 0 0 0 20200301
22666 본청 대추골 프롬나드길 정비사업 관급자재(레미콘 3회) 13,972,910 13,972,910 0 0 0 20200228
22665 본청 대추골 프롬나드길 정비사업 관급자재(레미콘-2회) 18,431,540 18,431,540 0 0 0 20200228
22664 본청 대추골 프롬나드길 정비사업 관급자재(레미콘) 13,382,270 13,382,270 0 0 0 20200228
22663 본청 옥룡동 중골1길 범죄예방 디자인 사업 시설물 제작·설치 공사 관급자재 구입(하드우드) 15,973,370 15,973,370 0 0 0 20200228
22662 본청 2020 상반기 도로반사경 22,861,700 22,861,700 0 0 0 20200228