본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

용역대금지급현황

게시물검색

총게시물 : 15,223건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
14603 본청 용성교 보수공사 외 3개소 실시설계용역 18,240,000 18,240,000 0 0 18,240,000 20250311
14602 본청 2025년 계류보전사업(유구 연종) 건설재해예방 기술지도용역 1,320,000 1,320,000 0 0 1,320,000 20250311
14601 본청 2025년 계류보전사업(금학동) 건설재해예방 기술지도용역 1,320,000 1,320,000 0 0 1,320,000 20250311
14600 본청 신관어울림공원 화장실 설치공사(건축) 실시설계용역 2,130,000 2,130,000 0 0 2,130,000 20250311
14599 본청 2025년 계류보전사업(금학동) 감리용역 2,850,000 2,850,000 0 0 2,850,000 20250311
14598 본청 2025년 사방댐 설치사업(금학동) 실시설계용역 8,800,000 8,800,000 0 0 8,800,000 20250311
14597 본청 2025년 재난관리기금 재해예방사업 실시설계용역(2차분) 20,860,000 41,720,000 0 0 41,720,000 20250311
14596 본청 2025년 계류보전사업(유구 연종) 감리용역 2,850,000 2,850,000 0 0 2,850,000 20250311
14595 본청 2025년 사방댐 설치사업(사곡 부곡) 실시설계용역 10,450,000 10,450,000 0 0 10,450,000 20250311
14594 본청 탄천면 정치리(리도207호) 확포장공사 토지 손실보상협의 및 재결업무 수행 용역 시행결의 45,270,000 31,000,000 31,000,000 0 0 20250310