본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

용역대금지급현황

게시물검색

총게시물 : 15,284건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
9734 본청 「2022 청전 이상범 작고 50주년 학술대회」사업 20,900,000 20,900,000 16,720,000 4,180,000 0 20220624
9733 본청 유구읍 만천지구 수리시설개보수사업 폐기물처리용역 4,769,000 4,769,000 0 0 4,769,000 20220624
9732 본청 청년 관광 코디네이터 양성사업 14,250,000 14,250,000 0 14,250,000 0 20220624
9731 본청 2022 해양머드박람회 홍보관 설치 및 운영 대행용역 20,900,000 20,900,000 0 20,900,000 0 20220624
9730 우성면 지역특성화사업으로 인한 장비(굴삭기)임차 1,815,000 1,815,000 0 0 1,815,000 20220623
9729 농업기술센터 농촌테마공원 운영 활성화를 위한 치유농업 체험프로그램 개발사업 계약의뢰(수정) 20,900,000 20,900,000 0 0 20,900,000 20220623
9728 농업기술센터 공주시 비대면 귀농귀촌 위탁교육 용역 14,250,000 14,250,000 0 0 14,250,000 20220622
9727 본청 2022년 3종시설물(공동주택) 정기안전점검 용역 3,355,000 3,355,000 0 0 3,355,000 20220622
9726 신풍면 신풍면 산정리 꽃밭 포토존설치 및 법면 보강공사 실시설계 용역 시행결의 850,000 850,000 0 0 850,000 20220622
9725 본청 옥룡동(옥룡1길) 공영주차장 조성공사 외 1개소 실시설계용역 13,430,000 13,430,000 0 0 13,430,000 20220622