본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

용역대금지급현황

게시물검색

총게시물 : 15,284건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
10074 본청 한천도로(면도101호)확포장공사 지반조사용역 9,100,000 9,100,000 0 0 9,100,000 20221011
10073 본청 유구읍 석남리(새마을금고 앞) 공영주차장 폐기물처리용역 13,490,000 13,490,000 0 0 13,490,000 20221011
10072 본청 2022년 소규모 주민숙원사업(2회추경) 실시설계용역(8차)-사곡면 55,096,000 55,096,000 0 0 55,096,000 20221011
10071 본청 옥룡동 옥룡빌라 공영주차장 확장 폐기물처리 용역 10,450,000 10,450,000 0 0 10,450,000 20221011
10070 본청 정안면 장원1리 소규모수도시설 확충공사 폐기물처리용역 12,450,000 12,450,000 0 0 12,450,000 20221011
10069 본청 재난관리자원 개별비축창고 구축공사 실시설계용역 14,410,000 14,410,000 0 0 14,410,000 20221011
10068 본청 지방하천(대학천,제민천) 정비사업 통합건설사업관리용역(4차분) 470,300,000 470,300,000 100,000,000 0 370,300,000 20221010
10067 중학동 2022 공주 원도심 골목길 투어 대행 용역 시행 결의 3,045,000 3,045,000 0 3,045,000 0 20221010
10066 사곡면 사곡면 향토인문지리지 홍보영상 제작 20,240,000 20,240,000 0 0 20,240,000 20221008
10065 중학동 문화가 흐르는 공주 원도심 조성을 위한 콘서트 공연 용역 대행 4,750,000 4,750,000 0 4,750,000 0 20221008