본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

공사대금지급현황

게시물검색

총게시물 : 25,276건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
19656 본청 미르섬 LED연꽃정원 조성사업 전기공사 20,600,000 20,600,000 0 0 20,600,000 20230907
19655 본청 우성면 내산1리 교량정비공사 29,570,000 29,570,000 0 0 29,570,000 20230907
19654 본청 정안면 평정1리(468-7)세천정비공사 35,200,000 35,200,000 0 0 35,200,000 20230907
19653 본청 2023 공주 황새바위 천주교 순교유적 정비사업 36,366,000 36,366,000 0 0 36,366,000 20230907
19652 유구읍 만천1리 수리시설(용배수로) 정비공사 930,000 930,000 0 0 930,000 20230906
19651 유구읍 7월 집중호우에 따른 수해응급복구공사(2차) 1,700,000 1,700,000 0 0 1,700,000 20230906
19650 본청 공산성 경관조명 보수공사 19,000,000 19,000,000 0 0 19,000,000 20230906
19649 본청 7.14.~18. 집중호우에 따른 우성면 죽당리 등 소규모수도시설 긴급보수(수중모터 컨트롤판넬 수리 및 민원 현장확인) 1,060,000 1,060,000 0 0 1,060,000 20230906
19648 본청 고마센터 엘리베이터 수리 임시전원 설치공사 9,500,000 9,500,000 0 0 9,500,000 20230906
19647 본청 사곡면 신영리(132) 농로 수해복구공사 20,535,000 20,535,000 0 0 20,535,000 20230906