본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

공사대금지급현황

게시물검색

총게시물 : 25,151건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
25131 본청 2023년 소하천(이라울초천) 추가 재해복구사업 170,785,400 0 0 0 0 20250630
25130 웅진동 2025년 10차 생활민원사업(금성2통) 3,209,000 0 0 0 0 20250627
25129 본청 반포면 학봉리(814)제석골천 정비공사 12,400,000 0 0 0 0 20250627
25128 본청 2023년 만수지구 침수피해 기능복구사업(통신공사) 31,756,560 0 0 0 0 20250627
25127 본청 탄천면 국동리(392-4) 지성골천 소하천 유지관리사업 30,373,000 0 0 0 0 20250627
25126 본청 탄천면 대학리(682-3) 위험목 제거 공사 20,800,000 0 0 0 0 20250626
25125 본청 교동3통 아스콘 재포장공사 18,900,000 0 0 0 0 20250626
25124 신풍면 산정1리(80-4) 맨홀 정비 공사 4,400,000 4,400,000 0 0 4,400,000 20250625
25123 본청 2025년 장애인복지센터 기능보강(승강기 및 물탱크 교체 등) 공사 13,200,000 0 0 0 0 20250625
25122 계룡면 내흥리 수문 관리 계단 및 콘크리트 포장 보수 공사[주민생활 편익지원] 5,700,000 0 0 0 0 20250625