본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

공사대금지급현황

게시물검색

총게시물 : 25,204건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
23334 본청 교동 안심마을 만들기 사업(골목길 환경개선) 공사-담장 및 차선 도색 10,600,000 10,600,000 0 0 10,600,000 20241106
23333 본청 탄천면 대학1리(293) 배수로 설치공사 16,189,000 16,189,000 0 0 16,189,000 20241106
23332 본청 호우피해 복구사업(오곡동 시도19호) 21,450,000 21,450,000 0 0 21,450,000 20241106
23331 본청 무령왕릉과 왕릉원 쉼터 도장공사 16,300,000 16,300,000 0 0 16,300,000 20241106
23330 본청 돌담길장터 조성을 위한 돌담설치공사 132,347,000 132,347,000 0 0 132,347,000 20241106
23329 본청 유구읍 만천리(589), 유구리(164) 배수로 설치공사 14,623,000 14,623,000 0 0 14,623,000 20241106
23328 본청 자원봉사회관 공유주방 전열설비 4,950,000 4,950,000 0 0 4,950,000 20241105
23327 옥룡동 옥룡주공1단지아파트 어린이놀이터 보수(생활민원, 재배정) 2,180,000 2,180,000 0 0 2,180,000 20241105
23326 옥룡동 상왕1통 경계석 설치 및 상왕2통 뛰아재뒷골길 배수로 정비 공사(생활민원, 재배정) 4,720,000 4,720,000 0 0 4,720,000 20241105
23325 신관동 신관동 주민자치센터 청사 통신공사 18,900,000 18,900,000 0 0 18,900,000 20241105