계약총괄 | 계약명 | 시도26호(교통회관~의당농협) 도로확포장공사 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 12,082,743,600 원 | 최초계약금액 | 9,966,310,000 원 | |||||||||||||
낙찰률 | 82.483 % | 계약금액 | 9,966,310,000 원 | |||||||||||||
계약일자 | 20241227 | 계약기간 | 20250113~20270212 | |||||||||||||
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 20270212 | |||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 형진건설 주식회사 | |||||||||||||
계약사유 | 계약자 소재지 | 충청남도 부여군 규암면 충절로2123번길 37 | ||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 3,000,000,000 원 | ||||||||||||||
기성금 | 0 원 | |||||||||||||||
준공금 | 0 원 | |||||||||||||||
지급총액 | 3,000,000,000 원 | |||||||||||||||
대가잔액 | 6,966,310,000 원 대금상세조회 | |||||||||||||||
하도급현황 |
|