계약총괄 | 계약명 | 스마트 농업기계 교육관 건립사업 건축공사 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 1,128,762,000 원 | 최초계약금액 | 982,587,800 원 | |||||||||||||||||||
낙찰률 | 87.05 % | 계약금액 | 982,587,800 원 | |||||||||||||||||||
계약일자 | 20241015 | 계약기간 | 20241021~20250508 | |||||||||||||||||||
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 20250508 | |||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 부경엔지니어링(주) | |||||||||||||||||||
계약사유 | 계약자 소재지 | 충청남도 보령시 보령북로 98 (대천동) | ||||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 310,200,000 원 | ||||||||||||||||||||
기성금 | 485,018,000 원 | |||||||||||||||||||||
준공금 | 0 원 | |||||||||||||||||||||
지급총액 | 795,218,000 원 | |||||||||||||||||||||
대가잔액 | 187,369,800 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|