계약총괄 | 계약명 | 시청사 주차타워 신축공사(건축, 기계) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 3,442,274,575 원 | 최초계약금액 | 3,007,975,260 원 | ||||||||||||||||
낙찰률 | 87.383 % | 계약금액 | 3,081,430,000 원 | ||||||||||||||||
계약일자 | 20241014 | 계약기간 | 20241104~20250610 | ||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20250610 | ||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 주식회사가디스종합건설 | ||||||||||||||||
계약사유 | 지방계약법 시행령 제20조 및 제35조 | 계약자 소재지 | 충청남도 서산시 군진4길 109-29 (예천동) 102호 | ||||||||||||||||
설치장소 | |||||||||||||||||||
설계변경 |
|
||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 700,000,000 원 | |||||||||||||||||
기성금 | 1,089,200,000 원 | ||||||||||||||||||
준공금 | 943,019,600 원 | ||||||||||||||||||
지급총액 | 2,732,219,600 원 | ||||||||||||||||||
대가잔액 | 349,210,400 원 대금상세조회 | ||||||||||||||||||
하도급현황 |
|