본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

공사수의계약현황

게시물검색

총게시물 : 24,336건

수의계약현황 표
수의계약현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 구분 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약상대자
17626 공사 본청 이인면 달산리(45) 아래멀천 외 1개소 재해복구사업 70,575,000 20230315 태암건설(주)
17625 공사 본청 유구읍 탑곡리(27) 세천 호안정비공사 8,012,000 20230315 주식회사창조건설
17624 공사 신풍면 2023년 소규모주민숙원사업 청흥리(533-4) 도로확포장 및 정비공사 14,600,000 20230314 선진건설
17623 공사 신풍면 2023년 소규모주민숙원사업 영정리(525) 플륨관 설치공사 4,600,000 20230314 선진건설
17622 공사 신풍면 2023년 소규모주민숙원사업 조평2리(566) 도로가각부 확장 공사 10,500,000 20230314 선진건설
17621 공사 신풍면 2023년 소규모주민숙원사업 용수리(144) 하천 석축공사 13,500,000 20230314 선진건설
17620 공사 신풍면 2023년 소규모주민숙원사업 동원1리(477) 도로확포장 공사 13,500,000 20230314 합자회사 신풍건설
17619 공사 신풍면 2023년 소규모주민숙원사업 산정3리(440-1) 도로확포장 공사 14,000,000 20230314 합자회사 신풍건설
17618 공사 신풍면 2023년 소규모주민숙원사업 산정1리(136-8) 플륨관 및 보강토 옹벽 설치공사 18,900,000 20230314 합자회사 신풍건설
17617 공사 옥룡동 상왕3통 창벽로 화단 조성 공사 19,380,000 20230314 공주식물원조경(주)