본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

공사수의계약현황

게시물검색

총게시물 : 24,276건

수의계약현황 표
수의계약현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 구분 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약상대자
20826 공사 본청 2023년 보흥천(우성지구) 지방하천 재해복구사업(2지구) 134,050,000 20240404 주식회사 은포건설산업
20825 공사 본청 2023년 지방하천 재해복구사업(탄천지구-중평천 중류) 194,304,000 20240404 (주)한국자연표본연구소
20824 공사 본청 2023년 지방하천 재해복구사업(사곡지구-탄동천) 56,580,000 20240404 장안건설 주식회사
20823 공사 본청 2023년 지방하천 재해복구사업(반포지구-용수천외1개소) 181,426,100 20240404 주식회사 레아건설
20822 공사 본청 2023년 소하천(동해천) 재해복구사업 163,584,000 20240404 보성건설(주)
20821 공사 본청 2023년 지방하천 재해복구사업(탄천지구-광명천) 130,351,000 20240404 금강토건 주식회사
20820 공사 본청 2024년 사방댐 설치사업(유구 명곡) 170,500,000 20240404 공주시산림조합
20819 공사 본청 2023년 임도 산사태 재해복구사업(회학지구) 321,790,000 20240404 공주시산림조합
20818 공사 본청 2024년 사방댐 설치사업(정안 북계) 200,828,000 20240404 공주시산림조합
20817 공사 신관동 생활민원사업(4차_신관2통 배수로 맨홀 및 흄관 설치공사) 4,750,000 20240404 백제건축설비