본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

공사수의계약현황

게시물검색

총게시물 : 24,270건

수의계약현황 표
수의계약현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 구분 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약상대자
21400 공사 계룡면 내흥2리(207) 준설사업[주민생활 편익지원] 2,300,000 20240527 장안건설 주식회사
21399 공사 유구읍 [생활민원사업-건설과] 노동리(321) 용수로 정비공사 4,859,000 20240527 대림건설(주)
21398 공사 유구읍 [생활민원사업-유구읍] 석남3리(436) 측구수로관 설치공사 2,530,000 20240527 대림건설(주)
21397 공사 유구읍 [생활민원사업-유구읍] 추계1리(744-3) 마을안길 정비공사 6,717,000 20240527 유일건설(자)
21396 공사 유구읍 [생활민원사업-유구읍] 추계1리(177-1) 농로 정비공사 3,410,000 20240527 유일건설(자)
21395 공사 유구읍 추계1리(277-2) 배수관 설치공사 3,107,000 20240527 유일건설(자)
21394 공사 신풍면 백룡1리(126, 251-6) 그레이팅 설치 공사 8,800,000 20240527 (주)백강건설
21393 공사 반포면 [생활민원사업 13차] 학봉1리 배수로 교체공사 외 1건 5,540,000 20240527 경보포장건설(주)
21392 공사 본청 탄천면 가척리 배수로 정비사업 23,740,000 20240527 그린건설 주식회사
21391 공사 본청 유구읍 연종리(114-1) 구거 재해복구사업 58,900,000 20240527 주식회사 하나건설산업