본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

수의계약현황공개

게시물검색

총게시물 : 62,370건

수의계약현황 표
수의계약현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 구분 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약상대자
7740 공사 본청 정안알밤(상,하)휴게소 간판 교체공사 46,314,800 20160706 앤디자인
7739 공사 본청 2016년 조림지풀베기사업(백교지구) 48,990,000 20160706 세대건설(주)
7738 공사 본청 2016년 조림지풀베기사업(죽당지구) 46,498,260 20160706 네이쳐하이테크 주식회사
7737 공사 본청 2016년 조림지풀베기사업(유룡지구) 36,572,000 20160706 네이쳐하이테크 주식회사
7736 공사 본청 2016년 조림지풀베기사업(동대지구) 36,066,000 20160706 (주)라경임업
7735 공사 본청 2016년 조림지풀베기사업(대학지구) 40,973,000 20160706 네이쳐하이테크 주식회사
7734 공사 본청 2016년 조림지풀베기사업(화봉지구) 34,634,300 20160706 공주시산림조합
7733 공사 본청 2016년 조림지풀베기사업(대중지구) 22,343,980 20160706 공주시산림조합
7732 공사 신풍면 2016년도 수리계 수리시설(산정2리 농업관정 수리공사) 1,890,000 20160706 신풍설비공사
7731 공사 신풍면 2016년 주민생활편익지원사업 (산정3리 마을안길정비공사) 6,150,000 20160706 대성건설