본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

공사계약현황

게시물검색

총게시물 : 25,277건 엑셀목록 다운로드

계약현황공개 표
계약현황공개 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 구분 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약상대자
5377 공사 본청 2017년 3년차 조림지 풀베기사업(동지구) 39,097,600 20170831 대한산림산업주식회사
5376 공사 본청 2017년 3년차 조림지 풀베기사업(노동지구) 47,258,000 20170831 (주)라경임업
5375 공사 본청 2017년 4년차 조림지 풀베기사업(탑곡지구) 22,257,900 20170831 주식회사 장원숲가꾸기
5374 공사 본청 2017년 4년차 조림지 풀베기사업(문금지구) 35,281,100 20170831 주식회사 푸른소나무
5373 공사 본청 2017년 3년차 조림지 풀베기사업(보흥지구) 42,920,000 20170831 (주)라경임업
5372 공사 본청 2017년 3년차 조림지 풀베기사업(남산지구) 42,838,200 20170831 세대건설(주)
5371 공사 본청 2017년 3년차 조림지 풀베기사업(견동지구) 41,587,000 20170831 주식회사 미산
5370 공사 본청 2017년 3년차 조림지 풀베기사업(조평지구) 44,323,000 20170831 공주시산림조합
5369 공사 본청 공주역 관광안내소 및 백제복식체험관 설치공사 17,630,000 20170830 아진산업합자회사
5368 공사 본청 공산성 쌍수정 화장실 변기 교체공사 5,000,000 20170830 영상건설